Page 311 - 2020_08_05_Zeničko-dobojski kanton
P. 311

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA                                               OF ZENICA-DOBOJ CANTON



                     Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva - Usora
                     Overview by value of total assets for all companies - Usora


                                                                                Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                   Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. Usora                       25.293.354     11.907.641   9.083.198       87    Veliko          0  3.479.250
                     IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Usora                                 24.152.629     23.570.371   23.482.416     139    Veliko     6.102.277    0
                     PREIS Usora d.o.o. Usora                                         10.439.684     12.827.238   12.059.783     183    Veliko          0  833.545
                     Global metal construction d.o.o. Usora                           10.100.978     17.731.063   15.569.332     180    Veliko     1.897.753    0
                     ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora                                          6.100.721      8.020.824   5.105.700      142    Veliko     1.009.620    0
                     LIQUIVEX d.o.o. Usora                                             5.377.822      5.853.260        0          31   Srednje      117.629     0
                     METAL CONSTRUCTION & ENGINEERING d.o.o. Usora                     5.349.223      5.368.113   5.149.094       51   Srednje      441.411     0
                     GENENA d.o.o. Usora                                               3.431.093      5.110.518   4.218.449        6   Srednje      147.991     0
                     KATIĆ d.o.o. USORA                                                3.288.457      2.940.811   2.749.827       51   Srednje      430.636     0
                     IVEX d.o.o. Usora                                                 3.028.169      1.830.291      7.515        11    Malo         21.536     0
                     KRAJINA ŠPED d.o.o. Usora                                         2.026.917      3.224.668    963.898        18   Srednje      251.882     0
                     CDB BOSNA d.o.o. Usora                                            1.675.748       544.041     109.526         6    Malo            0   40.281
                     DOM ZDRAVLJA USORA                                                1.453.672      1.213.535        0          30    Malo         67.113     0
                     Vodomont d.o.o. Usora                                             1.249.654      1.999.487     40.365        16   Srednje       77.762     0
                     ELIAS d.o.o. Usora                                                1.215.408      1.465.537    947.346        16    Malo         53.580     0
                     MBA Steel d.o.o. USORA                                            1.102.215      1.837.143     50.135        29    Malo         26.506     0
                     BIASSCO d.o.o. USORA                                              1.094.420      2.015.121      4.584         4   Srednje      248.895     0
                     EUREL BH d.o.o. Usora                                              886.810       1.233.134   1.186.990       29    Malo            0  317.527
                     Bosniakop d.o.o. Usora                                             782.651       3.150.443   3.147.955       34    Malo         25.578     0
                     Water Jet Has d.o.o. Usora                                         781.775        972.565     896.338         7    Malo        109.773     0
                     JKP Usora d.o.o. USORA                                             753.425        456.799         0          12    Malo         43.171     0
                     DRVO DIZAJN d.o.o. Usora                                           752.670        630.687      15.885         8    Malo         77.193     0
                     BIOfood d.o.o. Usora                                               666.505       1.173.581        0           4    Malo         46.796     0
                     TEHNO-EXPORT d.o.o. Usora                                          620.582       1.117.099        0           2    Malo         12.476     0
                     Z-CHROMOPROM d.o.o. USORA                                          618.656        429.270     337.963        11    Malo         8.432      0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    311
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316