Page 308 - 2020_08_05_Zeničko-dobojski kanton
P. 308

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                  privrednih/gospodarskih društava
          ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
                                                                                  OF ZENICA-DOBOJ CANTON


                  Federacija BiH

          Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva -
          Tešanj
          Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Tešanj

          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Tešanj
          Trend, and structure of income statement for all companies - Tešanj


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018   2017       2018     2019
          Poslovni prihodi                                1.482.156.793   1.799.064.381   1.808.657.135   21,38%     0,53%    100,00%    100,00%  100,00%
          Prihod od prodaje robe                           897.183.774   1.133.586.796   1.156.876.288   26,35%      2,05%     60,53%     63,01%  63,96%
          Ostali poslovni prihodi                           16.029.242     17.635.087      16.419.109   10,02%      -6,90%      1,08%     0,98%   0,91%
          Poslovni rashodi                                1.388.801.813   1.703.872.239   1.712.031.439   22,69%     0,48%     93,70%     94,71%  94,66%
          Materijalni troškovi                             330.695.734     360.969.199    352.063.554    9,15%      -2,47%     22,31%     20,06%  19,47%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja         150.395.188     175.448.832    183.514.376   16,66%       4,60%     10,15%     9,75%  10,15%
          Troškovi amortizacije                             36.728.826     41.209.449      47.502.004   12,20%      15,27%      2,48%     2,29%   2,63%
          Nematerijalni troškovi                            32.013.760     35.949.777      37.826.707   12,29%       5,22%      2,16%     2,00%   2,09%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                      97.349.251     102.938.489    108.330.947    5,74%       5,24%      6,57%     5,72%   5,99%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                       3.994.271      7.746.347      11.705.251   93,94%      51,11%      0,27%     0,43%   0,65%
          Finansijski/financijski prihodi                   10.659.884      9.897.942      11.585.588    -7,15%     17,05%      0,72%     0,55%   0,64%
          Finansijski/financijski rashodi                   11.011.802     12.184.289      14.024.252   10,65%      15,10%      0,74%     0,68%   0,78%
          Ostali prihodi i dobici                           15.127.569     14.634.769      18.734.480    -3,26%     28,01%      1,02%     0,81%   1,04%
          Ostali rashodi i gubici                           19.306.282     14.656.171      17.234.700   -24,09%     17,59%      1,30%     0,81%   0,95%
          Neto dobit perioda                                84.296.906     90.477.573      92.192.195    7,33%       1,90%      5,69%     5,03%   5,10%
          Neto gubitak perioda                               6.493.702      7.097.831      8.897.076     9,30%      25,35%      0,44%     0,39%   0,49%

















        308                                                                Finansijsko-informatička agencija
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313