Page 70 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 70
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA
OF WEST HERZEGOVINA CANTON
Federacija BiH
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva - Ljubuški
Overview by export revenue for all companies - Ljubuški
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
JUR PROM d.o.o. Ljubuški 34.074.163 41.211.770 9.350.945 50 Veliko 4.286.193 0
MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški 16.712.050 8.840.007 7.026.006 45 Veliko 211.088 0
EUROCOMPANY99 d.o.o. Ljubuški 29.272.182 27.597.274 5.875.590 85 Veliko 1.309.589 0
Ekofilm d.o.o. Ljubuški 7.688.961 5.823.307 2.459.124 42 Srednje 59.080 0
SPORT SERVIS MM d.o.o. Ljubuški 4.025.013 2.037.222 2.003.781 1 Srednje 1.740.385 0
AS-KRAMAR d.o.o. Ljubuški 17.404.331 58.897.464 1.303.520 54 Veliko 3.698.328 0
FROST d.o.o. Ljubuški 3.013.118 2.183.463 1.089.285 7 Srednje 301.969 0
INTERNATIONAL d.o.o. Ljubuški 52.802.125 3.641.981 1.060.205 40 Srednje 94.948 0
SALMON d.o.o. Ljubuški 2.213.139 3.285.061 954.373 16 Srednje 394.879 0
IN d.o.o. Ljubuški 14.897.548 1.382.315 918.903 12 Srednje 287.479 0
VT-COMMERCE d.o.o. Ljubuški 1.588.480 2.225.153 705.932 10 Srednje 78.266 0
DEMAG-M d.o.o. Ljubuški 1.271.729 1.072.522 654.981 8 Malo 18.675 0
TRANSPORT PERIĆ d.o.o. ljubuški 798.900 1.061.680 618.808 6 Malo 0 137.614
A.B.TRANSPORT d.o.o. Ljubuški 809.421 1.530.804 570.374 6 Malo 18.795 0
Damos d.o.o. Ljubuški 27.916 510.570 496.781 1 Malo 21.670 0
LAPIS d.o.o. Ljubuški 381.427 481.585 481.573 1 Malo 135.641 0
EURO FISH-RIBA d.o.o. Ljubuški 2.996.687 2.204.049 426.416 14 Srednje 249.253 0
ELVIS AUTO d.o.o. Ljubuški 1.040.131 1.903.440 385.130 8 Malo 342.623 0
VINOGRADI NUIĆ d.o.o. Ljubuški 15.360.783 1.978.451 377.429 11 Srednje 202.247 0
NUIĆ d.o.o. Ljubuški 32.178.222 20.335.310 350.755 106 Veliko 691.307 0
AROX PROIZVODNJA d.o.o. Ljubuški 584.418 682.400 346.215 14 Malo 8.867 0
UNITRADE d.o.o. Ljubuški 52.161.733 58.108.519 320.280 220 Veliko 2.090.672 0
MURIĆ d.o.o. Ljubuški 1.124.881 501.438 242.885 4 Malo 5.088 0
ELEKTRO-MILAS d.o.o. Ljubuški 10.119.567 14.629.011 239.475 34 Veliko 1.821.492 0
BROTHERS d.o.o. Ljubuški 3.784.393 2.378.295 237.014 13 Srednje 152.721 0
70 Finansijsko-informatička agencija