Page 69 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 69
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA OF WEST HERZEGOVINA CANTON
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva - Ljubuški
Overview by total revenue for all companies - Ljubuški
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
AS-KRAMAR d.o.o. Ljubuški 17.404.331 58.897.464 1.303.520 54 Veliko 3.698.328 0
UNITRADE d.o.o. Ljubuški 52.161.733 58.108.519 320.280 220 Veliko 2.090.672 0
DŽAJIĆ-COMMERCE d.o.o. Ljubuški 27.678.378 48.135.742 0 169 Veliko 3.839.710 0
KARLIKO d.o.o. Ljubuški 15.256.736 41.300.284 0 109 Veliko 110.215 0
JUR PROM d.o.o. Ljubuški 34.074.163 41.211.770 9.350.945 50 Veliko 4.286.193 0
M.R.M. d.o.o. Ljubuški 13.761.359 29.238.779 0 63 Veliko 1.106.224 0
EUROCOMPANY99 d.o.o. Ljubuški 29.272.182 27.597.274 5.875.590 85 Veliko 1.309.589 0
ROFIX d.o.o. Ljubuški 14.223.922 25.228.045 0 47 Veliko 2.165.140 0
NUIĆ d.o.o. Ljubuški 32.178.222 20.335.310 350.755 106 Veliko 691.307 0
At Kerametal d.o.o. Ljubuški 15.869.408 18.464.224 0 115 Veliko 51.974 0
R.P.M.GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški 18.933.804 17.220.397 190.032 70 Veliko 372.816 0
Julius Meinl BH d.o.o. Ljubuški 14.959.936 16.971.470 0 53 Veliko 3.085.780 0
CERNO PLANINIĆ d.o.o. Ljubuški 4.679.100 14.660.110 0 43 Veliko 410.490 0
ELEKTRO-MILAS d.o.o. Ljubuški 10.119.567 14.629.011 239.475 34 Veliko 1.821.492 0
MODECO d.o.o. Ljubuški 771.660 13.750.741 0 1 Srednje 176.577 0
MB IVANIĆ d.o.o. Ljubuški 11.707.628 13.122.312 0 19 Veliko 170.543 0
TRGOCOOP d.d. Ljubuški 11.085.632 10.975.830 0 2 Veliko 0 4.566
AGRAM d.d. Ljubuški 17.015.530 9.131.973 0 130 Veliko 2.095.722 0
MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški 16.712.050 8.840.007 7.026.006 45 Veliko 211.088 0
Promet naftom i naftnim derivatima Ljubuški 3.872.007 8.062.013 0 30 Srednje 140.369 0
K-BENZ d.o.o. Ljubuški 3.190.522 7.000.861 0 10 Srednje 326.633 0
JP PARKOVI d.o.o. Ljubuški 5.253.852 5.855.116 0 73 Srednje 192.919 0
Ekofilm d.o.o. Ljubuški 7.688.961 5.823.307 2.459.124 42 Srednje 59.080 0
DOM ZDRAVLJA Ljubuški 2.829.184 5.304.100 0 141 Srednje 0 41.935
DALMI d.o.o. Ljubuški 5.171.930 5.133.150 11.974 2 Srednje 18.540 0
Finansijsko-informatička agencija 69