Page 98 - 2020_08_05_Kanton 10
P. 98
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
OF CANTON 10
KANTONA 10
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Glamoč
Trend, and structure of balance sheet for all companies - Glamoč
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 46.297.803 43.625.152 48.760.013 -5,77% 11,77% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 28.304.475 25.303.763 27.249.588 -10,60% 7,69% 61,14% 58,00% 55,89%
Nematerijalna sredstva 194.488 374.991 469.151 92,81% 25,11% 0,42% 0,86% 0,96%
Građevinski objekti 12.951.687 11.184.074 8.274.379 -13,65% -26,02% 27,97% 25,64% 16,97%
Postrojenja i oprema 6.440.427 4.741.499 4.109.380 -26,38% -13,33% 13,91% 10,87% 8,43%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 8.400 8.400 8.400 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02%
Tekuća sredstva 14.309.250 14.033.318 17.037.387 -1,93% 21,41% 30,91% 32,17% 34,94%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 4.284.139 3.905.097 4.572.781 -8,85% 17,10% 9,25% 8,95% 9,38%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.492.883 2.209.124 2.553.786 47,98% 15,60% 3,22% 5,06% 5,24%
Kratkoročna potraživanja 6.586.323 6.439.289 8.572.846 -2,23% 33,13% 14,23% 14,76% 17,58%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 680.480 960.004 993.083 41,08% 3,45% 1,47% 2,20% 2,04%
Osnovni kapital 19.756.835 18.893.701 15.508.227 -4,37% -17,92% 42,67% 43,31% 31,81%
Neraspoređena dobit 5.826.340 6.519.735 8.213.320 11,90% 25,98% 12,58% 14,94% 16,84%
Dugoročne obaveze/obveze 3.520.459 3.176.613 4.280.615 -9,77% 34,75% 7,60% 7,28% 8,78%
Kratkoročne obaveze/obveze 3.520.459 3.176.613 4.280.615 -12,05% 3,53% 48,14% 44,93% 41,62%
Dobavljači u zemlji 6.989.057 6.358.978 6.769.584 -9,02% 6,46% 15,10% 14,58% 13,88%
98 Finansijsko-informatička agencija