Page 103 - 2020_08_05_Kanton 10
P. 103

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     KANTONA 10                                                              OF CANTON 10



                     Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva - Kupres
                     Overview by number of employees for all companies - Kupres


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres                            32.605.669     40.048.881         0        898    Veliko          0  1.061.057
                     BEM d.o.o. Kupres                                                  678.200         665.159         0         55    Malo        131.558     0
                     ŠRC ČAJUŠA d.o.o. Kupres                                          9.288.600      1.946.227         0         34   Srednje       3.708      0
                     DOM ZDRAVLJA Kupres d.o.o.                                         833.939         610.395         0         19    Malo            0   95.791
                     TOM-PROM d.o.o. Kupres                                            1.445.630      3.562.304         0         16   Srednje       86.234     0
                     TRANSPORT VILA d.o.o. Kupres                                      2.109.256      2.128.403   1.541.179       15   Srednje       54.846     0
                     SONN d.o.o. Kupres                                                 661.008       1.259.175    848.255        14    Malo         18.528     0
                     JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE Kupres d.o.o.                             760.169         428.449         0         14    Malo         19.147     0
                     ŠUJICA DRVO d.o.o. Kupres                                         1.982.006      1.517.072   1.111.097       14    Malo         5.261      0
                     MAN MARKET d.o.o. Kupres                                           743.672       2.270.525         0         12    Malo         4.698      0
                     ČARE d.o.o. Kupres                                                 750.245       1.412.612   1.306.430       10    Malo        178.401     0
                     COMMO d.o.o. Kupres                                               3.032.210      4.192.716         0          9   Srednje      215.982     0
                     ĆURKOVIĆ d.o.o. Kupres                                            1.453.878      1.963.443         0          7    Malo        161.333     0
                     RDI d.o.o. Kupres                                                 1.436.345      4.021.810   2.738.387        7   Srednje       49.468     0
                     ALBA S d.o.o. Kupres                                               310.281         642.882    479.808         6    Malo           468      0
                     JP RADIO Kupres d.o.o. Kupres                                       53.368         105.422         0          6    Malo            0    9.409
                     VALD d.o.o. Kupres                                                 167.210         269.165         0          5    Malo        104.242     0
                     PERICA d.o.o. Kupres                                               350.310         137.169         0          5    Malo         40.414     0
                     PRIMIS COMERCE d.o.o. Kupres                                        68.844         435.414         0          5    Malo         5.957      0
                     ECOFARM d.o.o. Kupres                                             9.439.009      2.303.684         0          5   Srednje     1.021.358    0
                     AMOR-TRADE d.o.o. Kupres                                           142.117         187.375         0          5    Malo         15.905     0
                     ZB MIHALJEVIĆ d.o.o. Kupres                                        129.340         175.733         0          5    Malo         49.712     0
                     TRANSPORTI MAN-MARKET d.o.o. Kupres                               1.302.546        722.474         0          4    Malo         5.807      0
                     ALPPEN d.o.o. Kupres                                               128.644         368.392         0          4    Malo         56.244     0
                     Kupres MILCH d.o.o. Kupres                                        1.181.406        396.602         0          4    Malo         5.259      0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108