Page 411 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 411

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     TUZLANSKOG KANTONA                                                      OF TUZLA CANTON



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Lukavac
                     Trend, and structure of balance sheet for all companies - Lukavac


                                                                                    Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018    2017      2018     2019
                     Poslovna aktiva                                 1.264.277.318   1.291.669.797   1.275.451.499   2,17%      -1,26%   100,00%    100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani              850.157.958    837.854.355    840.938.599    -1,45%      0,37%     67,24%     64,87%  65,93%
                     Nematerijalna sredstva                             14.281.128     13.568.968     14.024.299    -4,99%      3,36%      1,13%      1,05%   1,10%
                     Građevinski objekti                               257.136.865    256.909.993    256.170.084    -0,09%      -0,29%    20,34%     19,89%  20,08%
                     Postrojenja i oprema                              393.057.283    377.592.239    380.977.306    -3,93%      0,90%     31,09%     29,23%  29,87%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani         16.501.033     16.498.937     16.380.490    -0,01%      -0,72%     1,31%      1,28%   1,28%
                     Tekuća sredstva                                   312.615.107    328.965.035    398.041.247     5,23%     21,00%     24,73%     25,47%  31,21%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             128.591.084    138.201.215    161.797.271     7,47%     17,07%     10,17%     10,70%  12,69%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  31.384.152     26.029.811     61.650.648   -17,06%     136,85%     2,48%      2,02%   4,83%
                     Kratkoročna potraživanja                          138.624.347    145.010.029    155.819.878     4,61%      7,45%     10,96%     11,23%  12,22%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       2.426.551       2.883.641      2.866.178    18,84%      -0,61%     0,19%      0,22%   0,22%
                     Osnovni kapital                                   504.126.550    500.251.500    438.445.197    -0,77%     -12,36%    39,87%     38,73%  34,38%
                     Neraspoređena dobit                               196.497.006    231.966.975    260.195.863    18,05%     12,17%     15,54%     17,96%  20,40%
                     Dugoročne obaveze/obveze                          348.248.671    349.803.730    341.772.368     0,45%      -2,30%    27,55%     27,08%  26,80%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                        348.248.671    349.803.730    341.772.368    -8,59%      -1,68%    29,77%     26,64%  26,52%
                     Dobavljači u zemlji                                74.059.344     61.782.081     64.751.847   -16,58%      4,81%      5,86%      4,78%   5,08%
























                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    411
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416