Page 410 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 410
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava
TUZLANSKOG KANTONA
OF TUZLA CANTON
Federacija BiH
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva -
Lukavac
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies - Lukavac
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva - Lukavac
Trend, and structure of income statement for all companies - Lukavac
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovni prihodi 971.087.563 1.107.048.950 1.085.241.226 14,00% -1,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 181.469.871 207.014.580 208.064.977 14,08% 0,51% 18,69% 18,70% 19,17%
Ostali poslovni prihodi 13.582.954 13.474.039 13.001.947 -0,80% -3,50% 1,40% 1,22% 1,20%
Poslovni rashodi 900.204.150 1.020.155.003 1.007.384.463 13,32% -1,25% 92,70% 92,15% 92,83%
Materijalni troškovi 488.652.801 559.571.863 545.135.728 14,51% -2,58% 50,32% 50,55% 50,23%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 102.976.563 112.747.746 124.686.876 9,49% 10,59% 10,60% 10,18% 11,49%
Troškovi amortizacije 54.844.542 56.723.299 57.186.768 3,43% 0,82% 5,65% 5,12% 5,27%
Nematerijalni troškovi 31.481.157 31.856.787 38.380.658 1,19% 20,48% 3,24% 2,88% 3,54%
Dobitak poslovnih aktivnosti 94.440.737 99.454.020 89.173.269 5,31% -10,34% 9,73% 8,98% 8,22%
Gubitak poslovnih aktivnosti 23.557.324 12.560.073 11.316.506 -46,68% -9,90% 2,43% 1,13% 1,04%
Finansijski/financijski prihodi 9.638.626 11.002.651 9.411.204 14,15% -14,46% 0,99% 0,99% 0,87%
Finansijski/financijski rashodi 17.115.634 40.343.756 24.227.947 135,71% -39,95% 1,76% 3,64% 2,23%
Ostali prihodi i dobici 11.655.621 13.985.477 26.216.715 19,99% 87,46% 1,20% 1,26% 2,42%
Ostali rashodi i gubici 25.148.101 11.395.770 8.298.237 -54,69% -27,18% 2,59% 1,03% 0,76%
Neto dobit perioda 79.111.685 67.343.756 74.818.341 -14,88% 11,10% 8,15% 6,08% 6,89%
Neto gubitak perioda 57.262.919 22.722.923 17.752.045 -60,32% -21,88% 5,90% 2,05% 1,64%
410 Finansijsko-informatička agencija