Page 265 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 265

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     TUZLANSKOG KANTONA                                                      OF TUZLA CANTON



                     Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva - Kalesija
                     Overview by number of employees for all companies - Kalesija


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     LAFAT KOMERC d.o.o. Kalesija                                      28.299.863     28.376.148   11.220.142     354   Veliko     3.415.092    0
                     Unis - Tok d.o.o. Kalesija                                        24.991.469     25.353.493   24.574.875     234   Veliko       924.961    0
                     PRIMA SOFA d.o.o. KALESIJA                                        15.740.029     12.117.759   7.119.850      205   Veliko       151.892    0
                     BUSCHERHOFF-PLASTIKAL d.d. KALESIJA                                5.815.795      4.574.714   4.369.577      191   Srednje          0  300.840
                     JZU DOM ZDRAVLJA Kalesija                                          3.895.331      5.431.797        0         147   Srednje      30.118     0
                     IZAZOV d.o.o. KALESIJA                                             8.444.560      6.607.241   1.802.366      126   Srednje      423.844    0
                     POLO d.o.o. Kalesija                                              17.168.366     26.680.936        0          84   Veliko     1.081.143    0
                     C.P.A. d.o.o. Kalesija                                            11.062.395      7.490.867   1.192.233       81   Srednje      324.233    0
                     Farma Spreča d.o.o. Kalesija                                      12.057.290      5.048.642        0          68   Srednje      66.519     0
                     BIG-SIM d.o.o. KALESIJA                                            4.097.222      7.093.856   5.017.312       50   Srednje      244.402    0
                     ZUX-4 d.o.o. KALESIJA                                             10.290.630     21.678.099    77.726         47   Veliko     1.527.600    0
                     NEON SOLUCIJE d.o.o. Kalesija                                      1.711.599      2.544.654        0          46   Srednje      505.621    0
                     KUVVET d.o.o. Kalesija                                             3.415.822      4.504.915   2.297.514       43   Srednje      238.996    0
                     PZU O. S.PHARM Kalesija d.o.o.                                     3.178.710      8.211.233        0          41   Srednje      945.551    0
                     GOTEX d.o.o. Kalesija                                                76.472        374.313     363.263        37    Malo         7.693     0
                     SEIF d.o.o. e Kalesija                                              366.484        681.986         0          36    Malo         5.545     0
                     KP KOMUNALAC d.d. KALESIJA                                          632.843       1.075.343        0          33    Malo        32.200     0
                     RILEPROMET d.o.o. KALESIJA-MEMIĆI                                   560.054       1.099.835    50.875         30    Malo        17.012     0
                     TELEFONGRADNJA d.o.o. KALESIJA                                     1.100.432      2.141.903        0          30   Srednje      578.722    0
                     JP VODOVOD I KANALIZACIJA Kalesija d.o.o. Kalesija                 5.309.750      1.169.839        0          29   Srednje      55.732     0
                     VOĆAR-Promet d.o.o. Kalesija                                       7.463.824      2.013.161     4.615         26   Srednje      75.862     0
                     ŠESI-KOMERC d.o.o. Kalesija                                        1.110.206      5.125.893     3.722         23   Srednje      23.285     0
                     RIO TEHNIKA d.o.o. KALESIJA                                         677.802            0           0          23    Malo            0  223.669
                     Hankom turs d.o.o. Kalesija                                         598.737       1.197.186        0          22    Malo        27.492     0
                     AMOX-TREYD d.o.o. KALESIJA                                         1.730.610      4.018.878        0          22   Srednje       8.391     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    265
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270