Page 262 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 262
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
TUZLANSKOG KANTONA
OF TUZLA CANTON
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva - Kalesija
Overview by value of total assets for all companies - Kalesija
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
LAFAT KOMERC d.o.o. Kalesija 28.299.863 28.376.148 11.220.142 354 Veliko 3.415.092 0
Unis - Tok d.o.o. Kalesija 24.991.469 25.353.493 24.574.875 234 Veliko 924.961 0
POLO d.o.o. Kalesija 17.168.366 26.680.936 0 84 Veliko 1.081.143 0
PRIMA SOFA d.o.o. KALESIJA 15.740.029 12.117.759 7.119.850 205 Veliko 151.892 0
Farma Spreča d.o.o. Kalesija 12.057.290 5.048.642 0 68 Srednje 66.519 0
C.P.A. d.o.o. Kalesija 11.062.395 7.490.867 1.192.233 81 Srednje 324.233 0
ZUX-4 d.o.o. KALESIJA 10.290.630 21.678.099 77.726 47 Veliko 1.527.600 0
IZAZOV d.o.o. KALESIJA 8.444.560 6.607.241 1.802.366 126 Srednje 423.844 0
VOĆAR-Promet d.o.o. Kalesija 7.463.824 2.013.161 4.615 26 Srednje 75.862 0
BUSCHERHOFF-PLASTIKAL d.d. KALESIJA 5.815.795 4.574.714 4.369.577 191 Srednje 0 300.840
JP VODOVOD I KANALIZACIJA Kalesija d.o.o. Kalesija 5.309.750 1.169.839 0 29 Srednje 55.732 0
BIG-SIM d.o.o. KALESIJA 4.097.222 7.093.856 5.017.312 50 Srednje 244.402 0
JZU DOM ZDRAVLJA Kalesija 3.895.331 5.431.797 0 147 Srednje 30.118 0
E-PLAST d.o.o. 75260 Kalesija 3.774.321 7.582.688 3.542.576 9 Srednje 809.197 0
A-3 Promet d.o.o. Kalesija 3.573.119 2.835.698 0 12 Srednje 0 2.222.249
KUVVET d.o.o. Kalesija 3.415.822 4.504.915 2.297.514 43 Srednje 238.996 0
PZU O. S.PHARM Kalesija d.o.o. 3.178.710 8.211.233 0 41 Srednje 945.551 0
Agro - Vis d.o.o. Kalesija 2.714.243 771.283 0 1 Malo 20.966 0
PROMEX A-3 Kalesija d.o.o. 2.547.561 1.597.871 0 13 Malo 633.669 0
Kornišon Bosnia d.o.o. KALESIJA 2.314.706 2.994.542 0 3 Srednje 127.134 0
TRGOVINA NA VELIKO I MALO d.o.o. Kalesija 2.304.860 156.147 0 1 Malo 85.715 0
DANFAS d.o.o. Kalesija 2.265.420 5.387 0 1 Malo 0 19.913
MULTI-KOMERC d.o.o. KALESIJA 2.089.444 1.432.800 913.242 9 Malo 15.430 0
KAHRIMANOVIĆ d.o.o. KALESIJA 2.065.976 985.234 0 18 Malo 165.608 0
AMOX-TREYD d.o.o. KALESIJA 1.730.610 4.018.878 0 22 Srednje 8.391 0
262 Finansijsko-informatička agencija