Page 526 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 526

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON


                  Federacija BiH

          Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva - Vitez
          Overview by total revenue for all companies - Vitez


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          FIS d.o.o. Vitez                                                285.486.935    391.781.588   2.401.579     2.942   Veliko    29.931.205   0
          TIOIL d.o.o. Stara Bila Vitez                                    29.855.334    141.695.270     89.008       226    Veliko     1.173.584   0
          CM - Cosmetic Market d.o.o. Vitez                                40.196.266     83.174.527        0         592    Veliko     2.053.867   0
          KimTec d.o.o. Vitez                                              57.560.929     67.434.784   2.223.367       73    Veliko      533.261    0
          ECOS d.o.o. Vitez                                                24.650.591     56.981.303   2.558.117      128    Veliko     2.633.195   0
          Ovnak d.o.o. Vitez                                               32.937.773     37.634.035        0         166    Veliko     1.828.220   0
          VUJEVIĆ COMPANY d.o.o. Vitez                                     10.752.575     33.194.435        0          49    Veliko     2.123.054   0
          ECONOMIC d.o.o. Vitez                                            55.284.060     27.261.193   1.967.583      107    Veliko      126.538    0
          KRISTAL d.o.o. VITEZ                                             21.785.603     23.655.204   4.188.870      205    Veliko     1.551.525   0
          BET-LIVE d.o.o. VITEZ                                             8.080.756     20.641.878        0         707    Veliko     1.859.471   0
          FRANKSTAHL d.o.o. Vitez                                           9.280.310     19.778.421    175.167        26    Veliko      635.853    0
          G-TANK d.o.o. Vitez                                               9.471.828     15.154.343        0           4    Veliko       25.420    0
          PETICA PLUS d.o.o. VITEZ                                          4.285.541     13.146.975        0         475    Veliko     1.084.734   0
          EURODOM d.o.o. VITEZ                                              4.157.702     12.222.556    242.761        22   Srednje      547.128    0
          BAPI d.o.o. VITEZ                                                 6.057.627     10.668.038        0          47    Veliko       26.316    0
          KALVARIJA-COP d.o.o. Vitez                                       15.776.791     10.362.525        0          92    Veliko     1.576.016   0
          AN PEK d.o.o. Vitez                                               5.617.227     10.307.102    100.628        14    Veliko      687.680    0
          GUDELJ d.o.o. VITEZ                                               6.302.976      9.391.208        0          42    Veliko        1.335    0
          FRIZER LAND d.o.o. Vitez                                          4.938.226      9.025.596   1.221.258       48    Veliko     1.402.256   0
          SOFA MM d.o.o. Vitez                                              9.504.939      8.800.846        0          44    Veliko      522.796    0
          JERRY-TRADE d.o.o. Vitez                                          3.943.903      8.279.064   2.705.268       40   Srednje      381.066    0
          L.K.W. SERVIS d.o.o. Vitez                                       13.811.260      8.114.318     10.350        11    Veliko      601.228    0
          BOSSIL d.o.o. VITEZ                                              11.675.949      7.965.910        0          37   Srednje     2.087.228   0
          Fis - Šped d.o.o. Vitez                                           5.160.067      7.912.724    459.508       134   Srednje      102.999    0
          Einhell BiH d.o.o. Vitez                                          6.032.258      7.187.457        0          20   Srednje      744.006    0











        526                                                                Finansijsko-informatička agencija
   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531