Page 525 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 525
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OF CENTRAL BOSNIA CANTON
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva - Vitez
Overview by value of total assets for all companies - Vitez
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
FIS d.o.o. Vitez 285.486.935 391.781.588 2.401.579 2.942 Veliko 29.931.205 0
KimTec d.o.o. Vitez 57.560.929 67.434.784 2.223.367 73 Veliko 533.261 0
ECONOMIC d.o.o. Vitez 55.284.060 27.261.193 1.967.583 107 Veliko 126.538 0
CM - Cosmetic Market d.o.o. Vitez 40.196.266 83.174.527 0 592 Veliko 2.053.867 0
Ovnak d.o.o. Vitez 32.937.773 37.634.035 0 166 Veliko 1.828.220 0
TIOIL d.o.o. Stara Bila Vitez 29.855.334 141.695.270 89.008 226 Veliko 1.173.584 0
ECOS d.o.o. Vitez 24.650.591 56.981.303 2.558.117 128 Veliko 2.633.195 0
BUBA COMMERCE d.o.o. VITEZ 24.308.053 0 0 15 Srednje 0 651.200
KRISTAL d.o.o. VITEZ 21.785.603 23.655.204 4.188.870 205 Veliko 1.551.525 0
KALVARIJA-COP d.o.o. Vitez 15.776.791 10.362.525 0 92 Veliko 1.576.016 0
L.K.W. SERVIS d.o.o. Vitez 13.811.260 8.114.318 10.350 11 Veliko 601.228 0
MALI FIS d.o.o. VITEZ 13.414.174 712.942 0 9 Srednje 0 312.314
BOSSIL d.o.o. VITEZ 11.675.949 7.965.910 0 37 Srednje 2.087.228 0
KESTEN d.o.o. VITEZ 10.835.864 0 0 0 Srednje 0 0
VUJEVIĆ COMPANY d.o.o. Vitez 10.752.575 33.194.435 0 49 Veliko 2.123.054 0
SOFA MM d.o.o. Vitez 9.504.939 8.800.846 0 44 Veliko 522.796 0
G-TANK d.o.o. Vitez 9.471.828 15.154.343 0 4 Veliko 25.420 0
FRANKSTAHL d.o.o. Vitez 9.280.310 19.778.421 175.167 26 Veliko 635.853 0
CASA MOBILI d.o.o. VITEZ 8.520.924 1.455.607 9.998 30 Srednje 0 847.160
BET-LIVE d.o.o. VITEZ 8.080.756 20.641.878 0 707 Veliko 1.859.471 0
ČARDACI d.o.o. Vitez 8.013.493 3.163.924 0 57 Srednje 212.990 0
BINELA KOMERC d.o.o. Vitez 6.954.506 16.093 0 0 Srednje 0 113.263
SPORT-GMS d.o.o. Vitez 6.422.292 6.090.531 0 53 Srednje 840.396 0
GUDELJ d.o.o. VITEZ 6.302.976 9.391.208 0 42 Veliko 1.335 0
BAPI d.o.o. VITEZ 6.057.627 10.668.038 0 47 Veliko 26.316 0
Finansijsko-informatička agencija 525