Page 308 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 308
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
OF CENTRAL BOSNIA CANTON
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva - Kiseljak
Overview by value of total assets for all companies - Kiseljak
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
Tibra Pacific d.o.o. Kiseljak 147.367.946 34.658.847 0 54 Veliko 9.991.730 0
SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o. KISELJAK 108.864.558 99.405.512 268.269 352 Veliko 13.971.435 0
BULEVAR d.o.o. KISELJAK 78.521.783 13.065.285 0 4 Veliko 2.280.064 0
EURO-IZGRADNJA d.o.o. KISELJAK 55.388.871 33.183.538 0 211 Veliko 6.050.618 0
NOVA OTOKA d.o.o. KISELJAK 22.991.445 5.761.264 0 10 Srednje 1.617.861 0
BAR FLOOR d.o.o. KISELJAK 13.353.409 4.325.807 0 28 Srednje 199.177 0
AUTOMERC ŠKORO d.o.o. Kiseljak 12.461.989 5.515.785 536 65 Srednje 214.568 0
ORMAN d.o.o. Kiseljak 10.892.229 26.831.775 0 120 Veliko 1.360.728 0
MIX COMPANY d.o.o. KISELJAK 10.387.977 31.348.274 35.064 37 Veliko 573.467 0
INOMA d.o.o. KISELJAK 9.949.026 8.831.975 0 37 Veliko 699.030 0
VUKOJA-COMERC d.o.o. KISELJAK 8.651.325 0 0 0 Srednje 0 15.463
MARBO-STONE d.o.o. KISELJAK 8.160.623 6.049.798 604.505 50 Srednje 1.302.226 0
METALMERC d.o.o. KISELJAK 7.980.626 160.278 0 1 Srednje 0 155.919
Art company d.o.o. KISELJAK 7.522.468 1.146.759 0 6 Srednje 301.470 0
MARCAFFE d.o.o. KISELJAK 7.456.225 8.665.568 261.012 78 Veliko 911.151 0
VŠ CEPS-Centar za poslovne studije Kiseljak d.o.o. 7.438.998 5.446.655 0 29 Srednje 2.968.435 0
LS HOME d.o.o. Kiseljak 7.340.146 11.655.028 1.110.451 30 Veliko 968.289 0
FEROTOM d.o.o. KISELJAK 6.298.860 0 0 0 Srednje 0 45.397
T.W.I. d.o.o. Kiseljak 6.291.937 7.025.534 0 48 Srednje 1.406.537 0
GRAKOP d.o.o. KISELJAK 6.265.687 10.335.354 0 114 Veliko 797.786 0
TRANSPORTBETON d.o.o. Kiseljak 6.212.445 15.611.067 0 62 Veliko 662.300 0
BUCOMERC d.o.o. Kiseljak 5.921.365 8.663.857 0 56 Veliko 767.408 0
KONTINETAL d.o.o. KISELJAK 5.520.130 3.750.735 3.031.733 99 Srednje 2.835 0
BARIĆ d.o.o. Kiseljak 5.242.059 6.064.428 104.410 27 Srednje 43.028 0
Banja Kiseljak-Hotel Dalmacija d.d. Kiseljak 4.857.113 5.500 0 1 Srednje 0 2.837
308 Finansijsko-informatička agencija