Page 306 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 306
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
OF CENTRAL BOSNIA CANTON
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Jajce
Trend, and structure of balance sheet for all companies - Jajce
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 357.195.565 370.047.396 382.927.051 3,60% 3,48% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 216.456.532 215.976.643 215.465.542 -0,22% -0,24% 60,60% 58,36% 56,27%
Nematerijalna sredstva 367.236 1.056.057 1.249.460 187,57% 18,31% 0,10% 0,29% 0,33%
Građevinski objekti 80.984.541 79.466.027 79.380.946 -1,88% -0,11% 22,67% 21,47% 20,73%
Postrojenja i oprema 73.332.600 77.024.988 76.263.158 5,04% -0,99% 20,53% 20,81% 19,92%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 40.163.881 36.462.723 36.708.863 -9,22% 0,68% 11,24% 9,85% 9,59%
Tekuća sredstva 138.136.912 150.822.446 162.587.086 9,18% 7,80% 38,67% 40,76% 42,46%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 58.993.207 68.337.350 75.292.839 15,84% 10,18% 16,52% 18,47% 19,66%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 12.307.682 13.344.027 14.170.238 8,42% 6,19% 3,45% 3,61% 3,70%
Kratkoročna potraživanja 59.731.951 63.273.303 69.008.303 5,93% 9,06% 16,72% 17,10% 18,02%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 1.283.812 1.365.581 1.328.195 6,37% -2,74% 0,36% 0,37% 0,35%
Osnovni kapital 136.490.564 132.952.063 132.961.415 -2,59% 0,01% 38,21% 35,93% 34,72%
Neraspoređena dobit 114.485.007 129.241.182 143.681.640 12,89% 11,17% 32,05% 34,93% 37,52%
Dugoročne obaveze/obveze 25.147.630 18.954.413 12.025.103 -24,63% -36,56% 7,04% 5,12% 3,14%
Kratkoročne obaveze/obveze 25.147.630 18.954.413 12.025.103 11,59% 12,12% 25,92% 27,92% 30,25%
Dobavljači u zemlji 20.127.870 23.795.680 24.862.283 18,22% 4,48% 5,63% 6,43% 6,49%
306 Finansijsko-informatička agencija