Page 269 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 269

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA                FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
                     SREDNJOBOSANSKOG KANTONA                                                OF CENTRAL BOSNIA CANTON



                     Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Jajce
                     Overview by profit for all companies in section C - Manufacturing industry - Jajce


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     Jajce ALLOY WHEELS d.o.o. Jajce                                   79.104.996     67.559.254   65.512.987     215   Veliko     7.650.503    0
                     THERMOFLUX d.o.o. Jajce                                           26.514.619     25.189.688   11.618.080     171   Veliko     5.596.188    0
                     MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce                                          9.789.433      10.035.579        0          32   Veliko      501.044     0
                     METALING d.o.o. Jajce                                             13.142.702     11.046.398   9.257.389       98   Veliko      466.197     0
                     DRUMS 3B d.o.o. BUBNJEVI 3B d.o.o. Jajce                            961.780      2.510.545    487.574         31    Malo       325.093     0
                     NIRBO d.o.o. Jajce                                                1.561.721      1.961.609   1.956.547        19    Malo       317.734     0
                     MLINPEK PEKARNICA d.o.o. Jajce                                    1.133.521      5.155.521         0          34    Malo       283.592     0
                     LIV PROM d.o.o. Jajce                                             5.665.732      2.814.376    615.878         37   Srednje     190.322     0
                     A&F d.o.o. Jajce                                                  2.234.975      2.527.759   1.713.845        31   Srednje     175.053     0
                     LPS COMMERC d.o.o. Jajce                                            431.553      1.072.055    790.942         11    Malo       135.134     0
                     ASI STEEL d.o.o. Jajce                                              560.592        228.390         0          9     Malo        80.026     0
                     METACOMM d.o.o. Jajce                                             2.175.470      2.274.348    808.922         52   Srednje      38.578     0
                     GRAFOPRINT d.o.o. Jajce                                             204.180        189.818         0          3     Malo        26.133     0
                     MEDITERAN ALUPLAST d.o.o. Jajce                                     315.980        321.078    158.442         5     Malo        23.851     0
                     BEGA - PROMET d.o.o. Jajce                                          281.524        443.306    285.891         4     Malo        23.393     0
                     PLIVA d.o.o. Jajce                                                3.451.419        430.094     46.080         16    Malo        23.364     0
                     MEDITERAN PROFIL d.o.o. Jajce                                       142.319        198.690         0          7     Malo        19.155     0
                     KIK d.o.o. Jajce                                                    544.744      1.262.141    627.516         33    Malo        18.471     0
                     PD DELIĆ d.o.o. Vinac - Jajce                                     1.184.862        927.731    719.676         5     Malo        14.664     0
                     AUTO-START d.o.o. Jajce                                           1.356.290         30.000         0          1     Malo        12.813     0
                     VUNIĆ PROMET d.o.o. Jajce                                           335.423        481.096    392.373         7     Malo        10.346     0
                     ENIMA d.o.o. Jajce                                                  239.936        163.208         0          3     Malo         9.431     0
                     NIZAM d.o.o. Jajce                                                  72.830          65.291         0          1     Malo         3.762     0
                     THERMODIGITAL d.o.o. Jajce                                          17.191          29.675         0          1     Malo         1.912     0
                     ELEKTROBOSNA - ZAKS d.o.o. Jajce                                    178.844         91.486     10.118         1     Malo         1.421     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    269
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274