Page 268 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 268

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON


                  Federacija BiH

          Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Jajce
          Overview by number of employees for all companies in section C - Manufacturing industry - Jajce


                                                                     Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                    Veličina   Ukupna dobit
                                                                        imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          Jajce ALLOY WHEELS d.o.o. Jajce                                  79.104.996     67.559.254   65.512.987     215   Veliko     7.650.503    0
          B.S.I. d.o.o. Jajce                                              69.612.925     49.419.882    219.210       172   Veliko           0  5.786.731
          THERMOFLUX d.o.o. Jajce                                          26.514.619     25.189.688   11.618.080     171   Veliko     5.596.188    0
          METALING d.o.o. Jajce                                            13.142.702     11.046.398   9.257.389       98   Veliko      466.197     0
          STEELMIN BH d.o.o. Jajce                                         14.205.591       841.569         0          61   Srednje          0  3.278.727
          METACOMM d.o.o. Jajce                                             2.175.470      2.274.348    808.922        52   Srednje      38.578     0
          LIV PROM d.o.o. Jajce                                             5.665.732      2.814.376    615.878        37   Srednje     190.322     0
          MLINPEK PEKARNICA d.o.o. Jajce                                    1.133.521      5.155.521        0          34    Malo       283.592     0
          KIK d.o.o. Jajce                                                   544.744       1.262.141    627.516        33    Malo        18.471     0
          MLINPEK-ŽITAR d.d. Jajce                                          9.789.433     10.035.579        0          32   Veliko      501.044     0
          A&F d.o.o. Jajce                                                  2.234.975      2.527.759   1.713.845       31   Srednje     175.053     0
          DRUMS 3B d.o.o. BUBNJEVI 3B d.o.o. Jajce                           961.780       2.510.545    487.574        31    Malo       325.093     0
          NIRBO d.o.o. Jajce                                                1.561.721      1.961.609   1.956.547       19    Malo       317.734     0
          PLIVA d.o.o. Jajce                                                3.451.419       430.094     46.080         16    Malo        23.364     0
          LPS COMMERC d.o.o. Jajce                                           431.553       1.072.055    790.942        11    Malo       135.134     0
          ASI STEEL d.o.o. Jajce                                             560.592        228.390         0           9    Malo        80.026     0
          VUNIĆ PROMET d.o.o. Jajce                                          335.423        481.096     392.373         7    Malo        10.346     0
          MEDITERAN PROFIL d.o.o. Jajce                                      142.319        198.690         0           7    Malo        19.155     0
          DASS d.o.o. Jajce                                                  106.552        332.339     58.227          6    Malo         1.024     0
          NON STOP d.o.o. Jajce                                               42.618        142.538         0           6    Malo         1.023     0
          TEX DESIGN d.o.o. Jajce                                              9.324         48.752         0           5    Malo            0     933
          BEĆAJ d.o.o. Jajce                                                  35.565        108.308         0           5    Malo          193      0
          MEDITERAN ALUPLAST d.o.o. Jajce                                    315.980        321.078     158.442         5    Malo        23.851     0
          PD DELIĆ d.o.o. Vinac - Jajce                                     1.184.862       927.731     719.676         5    Malo        14.664     0
          KIMOS d.o.o. Jajce                                                  65.075        104.859         0           4    Malo          422      0











        268                                                                Finansijsko-informatička agencija
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273