Page 223 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 223
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OF CENTRAL BOSNIA CANTON
Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Gornji Vakuf-Uskoplje
Overview by loss for all companies in section C - Manufacturing industry - Gornji Vakuf-Uskoplje
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
TOM d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje 12.919.024 1.109.258 1.061.484 143 Srednje 0 9.111.921
MILAGROS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 403.950 300.950 0 7 Malo 0 74.443
TELALOVIĆ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 720.289 82.284 0 8 Malo 0 64.737
TISSA TEXTILES d.o.o. G-VAKUF- USKOPLJE Gornji Vakuf-Uskoplje 2.727.666 3.155.650 3.062.869 16 Srednje 0 35.257
FLORES-USKOPLJE d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 837.003 0 0 0 Malo 0 29.903
HERBA FLORES d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 243.348 15.264 15.260 0 Malo 0 17.882
KRUŠČICA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 157.249 20.060 0 2 Malo 0 17.615
AKSON d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 444.986 0 0 1 Malo 0 14.758
AGROCENTAR d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 2.754.055 58.725 0 1 Malo 0 14.139
ISKRA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 694.279 0 0 1 Malo 0 10.686
REGRA d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 165.481 0 0 1 Malo 0 1.776
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za područje D - Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba
električnom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija - Gornji Vakuf-Uskoplje
Aggregate financial indicators for all companies in section D - Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply - Gornji Vakuf-Uskoplje
Pokazatelj 2017 2018 2019
Broj privrednih/gospodarskih društava 5 4 4
Vrijednost ukupne imovine 22.597.616 20.171.328 20.401.792
Ukupna vrijednost prihoda 2.839.885 2.042.962 2.555.094
Prihodi od izvoza 0 0 0
Broj zaposlenih 10 7 8
Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti 2 2 3
Ukupna dobit 268.658 455.534 668.592
Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom 3 1 0
Ukupni gubitak 293.750 222.165 0
Finansijsko-informatička agencija 223