Page 208 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 208
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
OF CENTRAL BOSNIA CANTON
Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva - Gornji Vakuf-Uskoplje
Overview by value of total assets for all companies - Gornji Vakuf-Uskoplje
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo ZD RU Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 56.147.316 16.399.976 1.814 187 Veliko 1.516.331 0
ROSE WOOD Gornji Vakuf-Uskoplje d.o.o. 18.060.714 9.879.604 6.834.667 170 Veliko 157.841 0
SARAJ-KOMERC d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 15.849.936 13.046.420 9.832.286 408 Veliko 1.188.725 0
INTER-ENERGO d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 15.622.806 1.552.822 0 4 Srednje 143.551 0
TOM d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje 12.919.024 1.109.258 1.061.484 143 Srednje 0 9.111.921
PALOČ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 12.872.516 1.226.336 0 16 Srednje 0 123.291
ATT d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 8.499.636 5.144.911 4.121.978 143 Srednje 18.036 0
AUREUS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 6.471.712 13.233.780 9.948.463 252 Veliko 342.462 0
ILLUMINO d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 4.982.743 191.113 0 5 Srednje 3.304 0
PEGASUS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 4.379.310 95.202 0 1 Srednje 0 59.616
EKO-ELEKTRON d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 3.426.827 802.742 0 3 Malo 507.719 0
JADRO d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje 3.294.711 14.600.402 0 9 Srednje 11.750 0
PILANA-NAM d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 2.813.887 1.085.632 30.702 24 Malo 14.190 0
AGROCENTAR d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 2.754.055 58.725 0 1 Malo 0 14.139
TISSA TEXTILES d.o.o. G-VAKUF- USKOPLJE Gornji Vakuf-Uskoplje 2.727.666 3.155.650 3.062.869 16 Srednje 0 35.257
SIČAJA d.o.o. GORNJI VAKUF-USKOPLJE 2.378.140 6.844.255 0 13 Srednje 89.635 0
VINTEX d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 2.104.536 1.571.677 1.547.168 121 Srednje 73.822 0
UNIVERZAL d.o.o. G.VAKUF-USKOPLJE Gornji Vakuf-Uskoplje 2.005.202 2.993.206 0 14 Srednje 129.774 0
DOM NET d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 1.858.030 4.409.964 270.362 89 Srednje 362.837 0
AUTO-COMMERCE d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 1.820.699 2.336.607 413.870 22 Srednje 23.650 0
INGRUP d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 1.631.062 1.532.750 0 10 Malo 111.800 0
IRIS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 1.619.961 315.116 5.400 8 Malo 8.575 0
JKP ViK d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 1.544.799 569.335 0 19 Malo 5.397 0
IGPOKVIĆ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 1.499.629 1.318.362 0 19 Malo 92.421 0
VZ COMMERCE d.o.o. Gornji Vakuf 1.333.426 575.501 0 1 Malo 50.602 0
208 Finansijsko-informatička agencija