Page 206 - 2020_08_05_Srednjobosanski kanton
P. 206

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF CENTRAL BOSNIA CANTON
          SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva - Fojnica
          Trend, and structure of balance sheet for all companies - Fojnica


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018    2017       2018     2019
          Poslovna aktiva                                  140.922.501    119.259.059     113.359.438   -15,37%     -4,95%    100,00%    100,00%  100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani             104.525.259     76.612.112     69.490.536    -26,70%     -9,30%     74,17%    64,24%  61,30%
          Nematerijalna sredstva                              690.437        676.120        353.923      -2,07%    -47,65%      0,49%     0,57%   0,31%
          Građevinski objekti                               53.819.748     42.692.934     38.177.959    -20,67%    -10,58%     38,19%    35,80%  33,68%
          Postrojenja i oprema                               8.163.354     13.692.415     12.531.794    67,73%      -8,48%      5,79%    11,48%  11,05%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani         1.772.491      1.874.894      2.080.332     5,78%      10,96%      1,26%     1,57%   1,84%
          Tekuća sredstva                                   35.612.757     41.647.429     43.247.533    16,95%       3,84%     25,27%    34,92%  38,15%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji              6.811.315     10.138.689      9.882.860    48,85%      -2,52%      4,83%     8,50%   8,72%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti                  9.579.654     11.530.866     11.127.080    20,37%      -3,50%      6,80%     9,67%   9,82%
          Kratkoročna potraživanja                          17.379.763     18.439.452     17.177.945     6,10%      -6,84%     12,33%    15,46%  15,15%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       1.291.451       617.299       4.219.582    -52,20%    583,56%      0,92%     0,52%   3,72%
          Osnovni kapital                                   61.695.017     65.302.544     50.768.411     5,85%     -22,26%     43,78%    54,76%  44,79%
          Neraspoređena dobit                               12.888.540     17.503.699     21.290.108    35,81%      21,63%      9,15%    14,68%  18,78%
          Dugoročne obaveze/obveze                          25.412.069     14.885.453     15.571.786    -41,42%      4,61%     18,03%    12,48%  13,74%
          Kratkoročne obaveze/obveze                        25.412.069     14.885.453     15.571.786     -1,37%     -1,11%     22,92%    26,72%  27,79%
          Dobavljači u zemlji                                9.878.517      9.599.595      9.322.358     -2,82%     -2,89%      7,01%     8,05%   8,22%
























        206                                                                Finansijsko-informatička agencija
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211