Page 311 - Preduzeća 2019
P. 311
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva za područje M - Stručne, naučne/znanstvene i tehničke
djelatnosti
Balance sheet with trend and structure for all companies in area M - Professional, scientific and technical activities
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 4.955.002.462 5.037.210.648 5.314.482.844 1,66% 5,50% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 3.347.645.492 3.396.676.986 3.619.593.185 1,46% 6,56% 67,56% 67,43% 68,11%
Nematerijalna sredstva 2.126.773.819 2.146.395.812 2.239.810.657 0,92% 4,35% 42,92% 42,61% 42,15%
Građevinski objekti 281.543.894 234.595.522 240.113.942 -16,68% 2,35% 5,68% 4,66% 4,52%
Postrojenja i oprema 100.428.332 128.188.002 129.404.586 27,64% 0,95% 2,03% 2,54% 2,43%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 473.789.178 526.908.128 643.739.823 11,21% 22,17% 9,56% 10,46% 12,11%
Tekuća sredstva 1.469.241.932 1.492.793.355 1.543.277.685 1,60% 3,38% 29,65% 29,64% 29,04%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 161.500.988 190.623.039 172.441.220 18,03% -9,54% 3,26% 3,78% 3,24%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 362.171.987 406.394.066 470.675.875 12,21% 15,82% 7,31% 8,07% 8,86%
Kratkoročna potraživanja 509.420.929 532.678.669 540.162.927 4,57% 1,41% 10,28% 10,57% 10,16%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 391.491.806 308.441.986 306.742.188 -21,21% -0,55% 7,90% 6,12% 5,77%
Osnovni kapital 2.513.994.144 2.494.539.732 2.534.722.154 -0,77% 1,61% 50,74% 49,52% 47,69%
Neraspoređena dobit 793.704.455 805.999.580 846.344.675 1,55% 5,01% 16,02% 16,00% 15,93%
Dugoročne obaveze/obveze 855.590.558 898.191.873 1.055.824.325 4,98% 17,55% 17,27% 17,83% 19,87%
Kratkoročne obaveze/obveze 871.284.697 952.286.812 993.493.471 9,30% 4,33% 17,58% 18,91% 18,69%
Dobavljači u zemlji 110.815.737 140.650.304 157.762.374 26,92% 12,17% 2,24% 2,79% 2,97%
Finansijsko-informatička agencija 309