Page 309 - Preduzeća 2019
P. 309
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva za područje L - Poslovanje nekretninama
Balance sheet with trend and structure for all companies in area L - Real estate activities
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 2.746.366.467 3.057.386.674 2.992.820.877 11,32% -2,11% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 2.002.918.996 2.186.501.989 2.193.097.937 9,17% 0,30% 72,93% 71,52% 73,28%
Nematerijalna sredstva 6.259.533 9.710.086 6.439.090 55,12% -33,69% 0,23% 0,32% 0,22%
Građevinski objekti 353.878.245 451.801.271 444.451.152 27,67% -1,63% 12,89% 14,78% 14,85%
Postrojenja i oprema 31.591.387 36.539.369 55.086.972 15,66% 50,76% 1,15% 1,20% 1,84%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 261.341.819 281.631.833 278.736.130 7,76% -1,03% 9,52% 9,21% 9,31%
Tekuća sredstva 537.283.762 644.821.716 674.969.067 20,02% 4,68% 19,56% 21,09% 22,55%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 282.671.250 329.318.798 301.360.944 16,50% -8,49% 10,29% 10,77% 10,07%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 82.874.082 106.255.774 115.767.597 28,21% 8,95% 3,02% 3,48% 3,87%
Kratkoročna potraživanja 88.086.721 107.084.942 137.301.193 21,57% 28,22% 3,21% 3,50% 4,59%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 66.434.588 83.022.209 104.499.642 24,97% 25,87% 2,42% 2,72% 3,49%
Osnovni kapital 1.175.519.654 1.237.740.456 1.187.613.236 5,29% -4,05% 42,80% 40,48% 39,68%
Neraspoređena dobit 230.980.874 255.249.937 290.512.371 10,51% 13,81% 8,41% 8,35% 9,71%
Dugoročne obaveze/obveze 758.163.550 857.320.928 720.742.744 13,08% -15,93% 27,61% 28,04% 24,08%
Kratkoročne obaveze/obveze 778.183.044 886.842.424 912.705.017 13,96% 2,92% 28,34% 29,01% 30,50%
Dobavljači u zemlji 57.335.533 70.786.992 94.009.710 23,46% 32,81% 2,09% 2,32% 3,14%
Finansijsko-informatička agencija 307