Page 289 - Preduzeća 2019
P. 289

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva za područje B - Vađenje ruda i kamena
                     Balance sheet with trend and structure for all companies in area B - Mining and quarrying


                                                                                    Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                      2017           2018           2019        2018/2017   2019/2018   2017       2018     2019
                     Poslovna aktiva                                 1.900.706.135   1.919.619.638   1.988.595.154   1,00%      3,59%    100,00%    100,00%  100,00%
                     Stalna sredstva i dugoročni plasmani            1.407.130.072   1.399.505.758   1.450.325.477   -0,54%     3,63%     74,03%     72,91%  72,93%
                     Nematerijalna sredstva                            55.628.105      59.391.391     66.435.780     6,77%     11,86%      2,93%      3,09%   3,34%
                     Građevinski objekti                               366.327.736    347.701.738    351.081.499    -5,08%      0,97%     19,27%     18,11%  17,65%
                     Postrojenja i oprema                              315.926.532    307.739.220    320.426.060    -2,59%      4,12%     16,62%     16,03%  16,11%
                     Dugoročni finansijski/financijski plasmani        13.282.811      13.381.785     12.812.491     0,75%      -4,25%     0,70%      0,70%   0,64%
                     Tekuća sredstva                                   469.259.944    489.241.392    500.298.728     4,26%      2,26%     24,69%     25,49%  25,16%
                     Zalihe i sredstva namijenjena prodaji             278.113.570    294.361.837    293.699.231     5,84%      -0,23%    14,63%     15,33%  14,77%
                     Gotovina i gotovinski ekvivalenti                 40.763.193      45.234.025     49.969.361    10,97%     10,47%      2,14%      2,36%   2,51%
                     Kratkoročna potraživanja                          134.667.764    124.053.894    117.979.532    -7,88%      -4,90%     7,09%      6,46%   5,93%
                     Kratkoročni finansijski/financijski plasmani       5.884.575      7.389.828      12.525.642    25,58%     69,50%      0,31%      0,38%   0,63%
                     Osnovni kapital                                 1.322.335.270   1.348.731.643   1.356.125.584   2,00%      0,55%     69,57%     70,26%  68,20%
                     Neraspoređena dobit                               128.392.118    131.497.059    141.248.911     2,42%      7,42%      6,75%      6,85%   7,10%
                     Dugoročne obaveze/obveze                          136.074.089    145.328.627    170.019.859     6,80%     16,99%      7,16%      7,57%   8,55%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                        841.998.370    883.024.653    940.693.001     4,87%      6,53%     44,30%     46,00%  47,30%
                     Dobavljači u zemlji                               139.187.455    146.739.100    138.627.969     5,43%      -5,53%     7,32%      7,64%   6,97%
























                                                                                                                                                   Finansijsko-informatička agencija   287
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294