Page 287 - Preduzeća 2019
P. 287
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Balance sheet with trend and structure for all companies in area A - Agriculture, forestry, and fishing
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 1.875.263.912 1.927.381.660 1.809.662.807 2,78% -6,11% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 1.544.460.395 1.555.796.673 1.497.249.128 0,73% -3,76% 82,36% 80,72% 82,74%
Nematerijalna sredstva 8.154.277 8.748.682 9.985.352 7,29% 14,14% 0,43% 0,45% 0,55%
Građevinski objekti 223.469.360 221.552.010 207.474.479 -0,86% -6,35% 11,92% 11,49% 11,46%
Postrojenja i oprema 74.639.348 81.614.326 81.805.076 9,34% 0,23% 3,98% 4,23% 4,52%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 5.729.586 5.662.872 4.792.736 -1,16% -15,37% 0,31% 0,29% 0,26%
Tekuća sredstva 281.557.536 315.754.668 289.808.099 12,15% -8,22% 15,01% 16,38% 16,01%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 105.028.884 110.893.454 111.095.740 5,58% 0,18% 5,60% 5,75% 6,14%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 57.736.367 56.554.737 52.980.027 -2,05% -6,32% 3,08% 2,93% 2,93%
Kratkoročna potraživanja 95.802.809 104.067.793 100.669.721 8,63% -3,27% 5,11% 5,40% 5,56%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 15.600.889 18.102.612 18.337.667 16,04% 1,30% 0,83% 0,94% 1,01%
Osnovni kapital 1.141.443.172 1.152.946.956 1.070.582.445 1,01% -7,14% 60,87% 59,82% 59,16%
Neraspoređena dobit 115.295.492 114.579.555 120.716.007 -0,62% 5,36% 6,15% 5,94% 6,67%
Dugoročne obaveze/obveze 79.519.886 86.122.473 88.907.077 8,30% 3,23% 4,24% 4,47% 4,91%
Kratkoročne obaveze/obveze 293.297.469 331.933.787 253.586.372 13,17% -23,60% 15,64% 17,22% 14,01%
Dobavljači u zemlji 80.044.948 80.569.601 80.054.842 0,66% -0,64% 4,27% 4,18% 4,42%
Finansijsko-informatička agencija 285