Page 274 - Preduzeća 2019
P. 274

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u Zeničko-dobojskom kantonu
          Income statement with trend and structure for all companies in Zenica-Doboj Canton


                                                                        Vrijednost                          Trend                   Struktura
          Opis
                                                           2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018    2017       2018     2019
          Poslovni prihodi                                5.646.324.514   6.306.806.904   6.327.244.343   11,70%     0,32%    100,00%    100,00%  100,00%
          Prihod od prodaje robe                          2.461.683.695   2.754.255.725   2.821.321.985   11,89%     2,44%     43,60%    43,67%  44,59%
          Ostali poslovni prihodi                          144.585.113    162.181.667     165.861.497   12,17%       2,27%      2,56%     2,57%   2,62%
          Poslovni rashodi                                5.379.988.404   6.014.181.138   6.088.906.193   11,79%     1,24%     95,28%    95,36%  96,23%
          Materijalni troškovi                            1.779.962.113   1.970.008.243   1.946.793.387   10,68%    -1,18%     31,52%    31,24%  30,77%
          Troškovi plata i ostalih ličnih primanja         895.762.750    980.024.386   1.016.078.164    9,41%       3,68%     15,86%    15,54%  16,06%
          Troškovi amortizacije                            228.456.022    247.813.708     252.968.351    8,47%       2,08%      4,05%     3,93%   4,00%
          Nematerijalni troškovi                           179.921.127    194.470.077     197.450.499    8,09%       1,53%      3,19%     3,08%   3,12%
          Dobitak poslovnih aktivnosti                     347.166.852    383.261.628     367.238.473   10,40%      -4,18%      6,15%     6,08%   5,80%
          Gubitak poslovnih aktivnosti                      80.830.742     90.635.862     128.900.323   12,13%      42,22%      1,43%     1,44%   2,04%
          Finansijski/financijski prihodi                   53.971.266     39.374.966     39.479.260    -27,04%      0,26%      0,96%     0,62%   0,62%
          Finansijski/financijski rashodi                   55.648.917     57.823.041     61.357.214     3,91%       6,11%      0,99%     0,92%   0,97%
          Ostali prihodi i dobici                          102.571.775     96.042.197     103.301.468    -6,37%      7,56%      1,82%     1,52%   1,63%
          Ostali rashodi i gubici                          101.030.492     86.503.715     97.651.057    -14,38%     12,89%      1,79%     1,37%   1,54%
          Neto dobit perioda/razdoblja                     316.428.743    333.970.043     326.671.150    5,54%      -2,19%      5,60%     5,30%   5,16%
          Neto gubitak perioda/razdoblja                    88.525.600     92.517.658     150.049.066    4,51%      62,18%      1,57%     1,47%   2,37%
























          272                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279