Page 269 - Preduzeća 2019
P. 269
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Posavskom kantonu
Balance sheet with trend and structure for all companies in Posavina Canton
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2017 2018 2019
Poslovna aktiva 466.230.617 477.706.081 491.471.032 2,46% 2,88% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 234.976.685 233.814.786 244.855.854 -0,49% 4,72% 50,40% 48,95% 49,82%
Nematerijalna sredstva 3.273.211 2.935.013 2.714.864 -10,33% -7,50% 0,70% 0,61% 0,55%
Građevinski objekti 127.049.333 125.783.544 130.678.813 -1,00% 3,89% 27,25% 26,33% 26,59%
Postrojenja i oprema 48.042.255 50.617.626 54.651.063 5,36% 7,97% 10,30% 10,60% 11,12%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 3.902.072 3.900.374 5.557.775 -0,04% 42,49% 0,84% 0,82% 1,13%
Tekuća sredstva 225.583.333 237.681.199 241.901.347 5,36% 1,78% 48,38% 49,75% 49,22%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 96.578.412 108.086.090 116.901.041 11,92% 8,16% 20,71% 22,63% 23,79%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 21.693.719 24.685.331 26.042.969 13,79% 5,50% 4,65% 5,17% 5,30%
Kratkoročna potraživanja 96.802.275 92.366.471 87.384.320 -4,58% -5,39% 20,76% 19,34% 17,78%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 5.483.206 5.913.966 5.936.409 7,86% 0,38% 1,18% 1,24% 1,21%
Osnovni kapital 109.008.785 107.572.856 101.366.777 -1,32% -5,77% 23,38% 22,52% 20,63%
Neraspoređena dobit 106.114.390 114.667.371 120.631.187 8,06% 5,20% 22,76% 24,00% 24,54%
Dugoročne obaveze/obveze 60.800.116 64.637.849 64.481.422 6,31% -0,24% 13,04% 13,53% 13,12%
Kratkoročne obaveze/obveze 187.568.228 191.900.479 200.224.816 2,31% 4,34% 40,23% 40,17% 40,74%
Dobavljači u zemlji 47.254.001 47.059.396 46.407.740 -0,41% -1,38% 10,14% 9,85% 9,44%
Finansijsko-informatička agencija 267