Page 190 - Preduzeća 2019
P. 190
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za područje J - Informacije i komunikacije
Aggregate financial indicators for all companies in section J - Information and communication
Pokazatelj 2017 2018 2019
Broj privrednih/gospodarskih društava 893 935 972
Vrijednost ukupne imovine 2.688.685.045 2.712.891.541 2.983.552.412
Ukupna vrijednost prihoda 1.571.789.301 1.637.773.118 1.739.971.813
Prihodi od izvoza 271.115.291 292.371.069 351.851.355
Broj zaposlenih 14.590 15.159 16.337
Broj društava sa dobiti 612 688 725
Ukupna dobit 147.420.894 153.799.879 171.134.121
Broj društava sa gubitkom 257 225 230
Ukupni gubitak 29.961.068 60.807.593 30.021.457
188 Finansijsko-informatička agencija