Page 188 - Preduzeća 2019
P. 188
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i posluživanja hrane (hotelijerstvo
i ugostiteljstvo)
Overview by profit for all companies in section I - Accommodation and food service activities
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
MRKULIĆ - COMPANY d.o.o. Sarajevo- Ilidža 80.254.507 15.377.591 0 159 Veliko 4.724.263 0
Termalna rivijera Ilidža d.o.o. Ilidža 76.031.272 16.517.659 0 112 Veliko 4.424.662 0
H.T.P. N E U M d.o.o. Neum 37.381.482 11.933.743 5.588.982 109 Veliko 3.342.167 0
EUROPA d.d. Sarajevo 84.421.235 18.023.471 0 293 Veliko 2.125.235 0
AVAZ d.o.o. Sarajevo 59.522.647 7.320.558 163.436 93 Srednje 1.587.208 0
BEYMEN BH COMPANY d.o.o. Sarajevo 7.565.484 3.071.984 0 29 Srednje 1.527.277 0
UTD TURIST 98 d.o.o. Jajce 2.562.102 2.721.358 0 28 Srednje 1.275.167 0
HOTELI Ilidža D.D. 52.354.844 7.281.495 1.644.230 55 Srednje 917.597 0
HOTEL Mostar d.o.o. Mostar 6.737.702 2.635.641 0 32 Srednje 815.199 0
HOTEL SUNCE d.o.o. Neum 16.950.927 4.288.723 3.334.028 67 Srednje 766.389 0
PANERA MELIUS d.o.o. Ilidža 861.431 3.846.775 0 107 Srednje 639.153 0
KENNA d.o.o. Sarajevo 2.599.690 5.583.438 0 84 Srednje 605.878 0
MALAK Hotel d.o.o. Sarajevo Ilidža 34.381.910 5.481.441 0 107 Srednje 501.464 0
INTERMEZZO d.o.o. Tešanj 605.333 2.276.762 0 46 Malo 434.890 0
JTB GROUP d.o.o. Bihać 1.695.051 2.439.772 0 49 Srednje 432.591 0
TAPAS d.o.o. Zenica 1.515.553 1.977.268 0 41 Malo 417.746 0
Vila Eden d.o.o. Mostar 3.225.178 1.646.355 0 19 Malo 398.439 0
PICCOLO MONDO d.o.o. Sarajevo 674.340 1.024.997 0 17 Malo 385.787 0
MRKVA GROUP d.o.o. Sarajevo 1.032.902 4.193.165 0 81 Srednje 362.964 0
H.T.P. SUNČANA OBALA d.o.o. Neum 11.917.473 1.177.175 0 24 Srednje 362.359 0
SAKSOFON d.o.o. Tuzla 548.154 3.659.093 0 63 Srednje 357.149 0
ZLATNIK d.o.o. Tuzla 4.565.502 3.668.763 0 58 Srednje 352.997 0
Grand hotel Bristol d.o.o. Sarajevo 39.829.492 5.834.651 0 74 Srednje 351.974 0
HOTEL HECO d.o.o. Sarajevo 1.825.097 1.327.860 0 16 Malo 290.370 0
FEHRO d.o.o. BUSOVAČA 369.252 1.035.465 0 12 Malo 289.675 0
Kostelski Buk d.o.o. Bihać 7.058.176 3.366.154 0 72 Srednje 286.117 0
EKO SELO BORAČKO JEZERO d.o.o. Konjic 2.518.473 633.659 0 1 Malo 247.631 0
SALUS HOTEL STELLA d.o.o. Neum 6.440.245 1.671.653 0 21 Srednje 244.334 0
O R K A d.o.o. Neum 9.692.247 1.099.995 0 11 Srednje 234.431 0
HOTEL NOVA d.o.o. NEUM 630.327 935.263 0 9 Malo 220.097 0
186 Finansijsko-informatička agencija