Page 15 - Preduzeća 2019
P. 15
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Vrijednosna struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja po kantonima Federacije BiH
The value structure of aggregate financial indicators by cantons of Federation of Bosnia and Herzegovina
Ukupna Broj Broj
Vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Kanton Broj društava vrijednost društava sa Ukupna dobit društava sa
ukupne imovine izvoza zaposlenih gubitak
prihoda dobiti gubitkom
Unsko-sanski kanton 1.901 2.724.852.924 1.964.567.426 311.269.936 19.670 1.338 143.766.223 476 76.827.700
Posavski kanton 352 491.471.032 796.664.366 102.805.805 3.936 257 27.980.024 76 3.886.983
Tuzlanski kanton 3.808 8.135.303.623 7.916.114.892 1.593.413.594 70.025 2.765 531.158.455 889 92.961.686
Zeničko-dobojski kanton 2.832 6.573.938.049 6.472.089.765 1.500.722.453 55.134 2.136 326.671.150 656 150.049.066
Bosansko-podrinjski kanton 190 428.342.914 330.093.254 100.603.990 4.498 138 27.304.564 51 820.280
Srednjobosanski kanton 1.774 4.658.273.731 4.145.398.811 560.089.601 37.795 1.280 240.614.112 418 46.051.048
Hercegovačko-neretvanski kanton 2.638 9.116.020.063 5.510.810.838 808.554.721 36.101 1.917 465.725.536 586 146.204.957
Zapadnohercegovački kanton 1.232 4.063.943.957 4.082.130.081 666.495.464 16.020 927 388.235.386 227 22.880.137
Kanton Sarajevo 7.786 30.808.841.029 19.557.003.853 1.863.300.059 114.418 4.903 1.143.278.406 2.772 291.575.831
Kanton 10 644 777.568.902 621.658.142 115.511.527 6.066 436 27.765.358 172 7.879.085
Ukupno 23.157 67.778.556.224 51.396.531.428 7.622.767.150 363.663 16.097 3.322.499.214 6.323 839.136.773
Struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja po kantonima Federacije BiH
The structure of aggregate financial indicators by cantons of Federation of Bosnia and Herzegovina
Ukupna Broj Broj
Vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Kanton Broj društava vrijednost društava sa Ukupna dobit društava sa
ukupne imovine izvoza zaposlenih gubitak
prihoda dobiti gubitkom
Unsko-sanski kanton 8,21% 4,02% 3,82% 4,08% 5,41% 8,31% 4,33% 7,53% 9,16%
Posavski kanton 1,52% 0,73% 1,55% 1,35% 1,08% 1,60% 0,84% 1,20% 0,46%
Tuzlanski kanton 16,44% 12,00% 15,40% 20,90% 19,26% 17,18% 15,99% 14,06% 11,08%
Zeničko-dobojski kanton 12,23% 9,70% 12,59% 19,69% 15,16% 13,27% 9,83% 10,37% 17,88%
Bosansko-podrinjski kanton 0,82% 0,63% 0,64% 1,32% 1,24% 0,86% 0,82% 0,81% 0,10%
Srednjobosanski kanton 7,66% 6,87% 8,07% 7,35% 10,39% 7,95% 7,24% 6,61% 5,49%
Hercegovačko-neretvanski kanton 11,39% 13,45% 10,72% 10,61% 9,93% 11,91% 14,02% 9,27% 17,42%
Zapadnohercegovački kanton 5,32% 6,00% 7,94% 8,74% 4,41% 5,76% 11,69% 3,59% 2,73%
Kanton Sarajevo 33,62% 45,46% 38,05% 24,44% 31,46% 30,46% 34,41% 43,84% 34,75%
Kanton 10 2,78% 1,15% 1,21% 1,52% 1,67% 2,71% 0,84% 2,72% 0,94%
Ukupno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Finansijsko-informatička agencija 13