Page 14 - Preduzeća 2019
P. 14

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za srednja privredna/gospodarska društva
          Aggregate financial indicators for medium-sized companies in Federation of Bosnia and Herzegovina


          Pokazatelj                                    2017                            2018                            2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                       2.367                           2.438                           2.409
          Vrijednost ukupne imovine                            16.237.147.407                  16.776.085.522                  16.095.949.749
          Ukupna vrijednost prihoda                             8.131.863.355                   8.372.330.588                   8.446.497.500
          Prihodi od izvoza                                     1.233.513.136                   1.302.415.742                   1.299.943.441
          Broj zaposlenih                                            78.039                          80.091                          79.156
          Broj društava sa dobiti                                     1.895                           1.977                           1.992
          Ukupna dobit                                           544.495.034                     592.451.147                     661.033.803
          Broj društava sa gubitkom                                    458                             447                             401
          Ukupni gubitak                                         288.471.144                     442.058.970                     270.779.292

          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za velika privredna/gospodarska društva
          Aggregate financial indicators for large companies in Federation of Bosnia and Herzegovina


          Pokazatelj                                    2017                            2018                            2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                        788                             844                             887
          Vrijednost ukupne imovine                            39.662.677.395                  40.887.787.363                  42.782.571.497
          Ukupna vrijednost prihoda                            33.611.741.827                  34.885.916.302                  36.347.382.669
          Prihodi od izvoza                                     5.276.036.473                   5.784.023.307                   5.480.654.449
          Broj zaposlenih                                           179.916                         189.650                         196.110
          Broj društava sa dobiti                                      723                             772                             817
          Ukupna dobit                                          1.776.834.394                   1.849.576.583                   2.077.485.604
          Broj društava sa gubitkom                                     64                              71                              70
          Ukupni gubitak                                         368.564.197                     417.739.575                     382.893.916














          12                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19