Page 169 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 169

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA                                       OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON



                     Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva za područje D - Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom
                     energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija - Grad Mostar
                     Overview by value of total assets for all companies in section D - Electricity, gas, steam and air conditioning production and supply - Grad Mostar


                                                                                Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                   Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar                           1.289.538.393   489.674.480   29.274.654    2.194   Veliko     2.472.422    0
                     SOKO Zrakoplovstvo d.d. Mostar                                   27.630.028       551.409         0           3   Srednje          0  194.642
                     OPERATOR ZA OIE i EK Mostar d.o.o.                               16.923.404     57.405.435        0          25    Veliko      986.837     0
                     ALUMINIJ TRADE d.o.o. Mostar                                      9.966.149       776.734         0           2   Srednje      592.688     0
                     AMITEA II d.o.o. Mostar                                           9.063.960      4.352.608        0           7   Srednje     1.721.830    0
                     AXPO BH d.o.o. Mostar                                             7.147.159     48.432.922   2.375.160        1    Veliko       88.403     0
                     Elektro Grupa d.d. Mostar                                         7.101.779       416.052         0           1   Srednje          0  703.619
                     KAMEN DENT d.o.o. Mostar                                          4.683.345         1.286         0           2   Srednje          0   50.393
                     HEP-ENERGIJA d.o.o. Mostar                                        2.455.876     19.891.448   16.388.016       1   Srednje          0  1.319.423
                     AUTO-START d.o.o. Mostar                                          1.949.739      3.980.052     87.549        14   Srednje      133.343     0
                     ENERGY 3 d.o.o. Mostar                                            1.646.669            0          0           1    Malo            0   53.642
                     EZPADA d.o.o. Mostar                                              1.538.115          135          0           2    Malo            0  161.200
                     MARSSEL d.o.o. Mostar                                              533.295         22.744         0           1    Malo            0    9.100
                     BIZNIS CENTAR NEXUS d.o.o. Mostar                                  505.784             0          0           0    Malo            0       0
                     PUZ MMBM p.o. Mostar                                               287.200         42.590         0           2    Malo            0   78.265
                     SolarMax d.o.o. Mostar                                             206.834        158.888         0           1    Malo         49.709     0
                     ECO SWIS d.o.o. Mostar                                             176.853             0          0           1    Malo            0   13.046
                     Intged BH d.o.o. Mostar                                            164.481             0          0           0    Malo            0     926
                     ECO-ENERGI d.o.o. Mostar                                           107.500             0          0           1    Malo            0   31.582
                     SOLZONE Mostar d.o.o.                                               98.310          7.000         0           1    Malo           727      0
                     AVACOM d.o.o. Mostar                                                46.100           500          0           1    Malo            0   25.943
                     ENERGIJA M d.o.o. Mostar                                            35.228             0          0           1    Malo            0   11.012
                     Ekoherc d.o.o. Mostar                                               21.837         36.363         0           4    Malo            0    5.517
                     FEPL d.o.o. Mostar                                                  10.513             0          0           0    Malo            0    2.260
                     Eko Sol d.o.o. Mostar                                                1.821             0          0           0    Malo            0     120









                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    169
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174