Page 166 - 2020_08_05_Hercegovačko-neretvanski kanton
P. 166
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
A PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
OF HERZEGOVINA-NERETVA CANTON
Federacija BiH
Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje C - Prerađivačka industrija - Grad Mostar
Overview by profit for all companies in section C - Manufacturing industry - Grad Mostar
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
Zinkteknik Bosnia d.o.o. Mostar 33.686.825 48.737.162 48.244.779 86 Veliko 7.270.283 0
SIK d.o.o. Mostar 15.151.624 18.437.642 17.535.101 159 Veliko 3.557.430 0
EUROPROFIL d.o.o. Mostar 10.816.105 17.537.540 0 19 Veliko 2.836.667 0
FERRO KEŠ d.o.o. Mostar 20.227.707 67.365.770 47.869.604 92 Veliko 2.191.574 0
Omega Paneli d.o.o. Mostar 15.725.263 6.303.743 4.770.722 44 Srednje 1.276.536 0
AMG d.o.o. Mostar 2.435.295 2.986.120 1.836.439 22 Srednje 1.091.694 0
ARTECH d.o.o. Mostar 3.847.489 5.272.185 4.963.320 49 Srednje 1.043.244 0
ERICSSON NIKOLA TESLA BH d.o.o. Mostar 2.800.107 13.438.623 11.735 19 Srednje 930.146 0
PTP HERCEGOVINAVINO d.o.o. Mostar 22.546.462 20.443.201 1.600.906 130 Veliko 761.748 0
Messer Plin d.o.o. Mostar 8.410.375 3.731.007 0 11 Srednje 625.046 0
BOSSIN d.o.o. Mostar 3.966.112 2.636.399 675.548 18 Srednje 509.026 0
FE - AL d.o.o. Mostar 34.143.577 30.778.779 0 36 Veliko 425.145 0
PRISIKA d.o.o. Mostar 2.965.029 3.222.461 1.521.010 31 Srednje 326.356 0
HERCEGOVAČKA PIVOVARA d.o.o. Mostar 5.656.329 3.427.613 743.948 60 Srednje 310.763 0
CONFIG d.o.o. Mostar 3.818.870 3.590.686 7.222 54 Srednje 288.007 0
NIZ d.o.o. Mostar 1.966.291 1.012.022 0 6 Malo 229.770 0
PLAR d.o.o. Mostar 617.181 851.905 116.992 11 Malo 228.349 0
LIGNUM d.o.o. Mostar 3.693.720 3.877.623 2.257.488 34 Srednje 211.282 0
FRIGOTERM d.o.o. Mostar 902.832 1.550.192 106.613 12 Malo 201.645 0
Mm-kamen d.o.o. Mostar 524.991 388.000 200.101 1 Malo 178.306 0
GLOBAL TRADE d.o.o. Mostar 2.199.294 2.466.348 751 21 Srednje 175.773 0
EUROHLAĐENJE d.o.o. Mostar 688.555 1.089.021 1.297 6 Malo 170.140 0
UNIBOX d.o.o. Mostar 2.651.265 2.650.077 0 8 Srednje 165.766 0
GALA GROUP d.o.o. Mostar 3.894.248 5.010.352 23.894 25 Srednje 162.746 0
ZALMO d.o.o. Mostar 3.410.238 4.575.443 1.465.573 33 Srednje 159.787 0
166 Finansijsko-informatička agencija