Page 162 - Budžetski korisnici 2019
P. 162

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA              OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
           BUDŽETSKIH/PRORAČUNSKIH KORISNIKA                          FOR BUDGET USERS
             U FEDERACIJI BIH                                         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA





          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sve budžetske/proračunske korisnike u Unsko-sanskom kantonu
          Balance sheet for all budget users in Una-Sana Canton


                                                                       Vrijednost                         Trend                    Struktura
          Opis
                                                          2017           2018          2019       2018/2017   2019/2018   2017       2018      2019
          Aktiva                                          829.792.114    807.694.725    843.660.579   -2,66%      4,45%    100,00%   100,00%   100,00%
          Tekuća sredstava                                241.815.748    234.173.705    230.797.997   -3,16%      -1,44%    29,14%    28,99%    27,36%
          Novčana sredstva i plemeniti metali              32.050.386     36.964.690    44.255.091    15,33%     19,72%      3,86%     4,58%     5,25%
          Vrijednosni papiri-kratkoročni                          0             0              0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
          Kratkoročna potraživanja                         35.756.836     31.801.288    34.711.566    -11,06%     9,15%      4,31%     3,94%     4,11%
          Finansijski/financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim   133.162.083   124.838.241   99.421.594   -6,25%   -20,36%   16,05%   15,46%   11,78%
          jedinicama
          Zalihe materijala i robe                          6.683.856      6.992.736    18.700.856     4,62%     167,43%     0,81%     0,87%     2,22%
          Stalna sredstva                                 729.325.249    721.131.117    781.612.882   -1,12%      8,39%     87,89%    89,28%    92,65%
          Ispravka vrijednosti stalnih sredstava          173.913.916    180.186.228    199.599.482    3,61%     10,77%     20,96%    22,31%    23,66%
          Dugoročni plasmani                               21.514.006     21.481.948    21.414.005    -0,15%      -0,32%     2,59%     2,66%     2,54%
          Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana                0             0              0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
          Vrijednosni papiri-dugoročni                      3.702.431      3.702.431     3.338.068     0,00%      -9,84%     0,45%     0,46%     0,40%
          Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira          2.181.081      2.181.081     2.181.081     0,00%      0,00%      0,26%     0,27%     0,26%
          Dugoročna razgraničenja                           9.529.677      9.572.833     8.278.190     0,45%     -13,52%     1,15%     1,19%     0,98%
          Kratkoročne obaveze/obveze i razgraničenja      214.521.365    209.587.768    202.297.042   -2,30%      -3,48%    25,85%    25,95%    23,98%
          Dugoročne obaveze/obveze i razgraničenja         89.030.784     80.749.016    75.299.820    -9,30%      -6,75%    10,73%    10,00%     8,93%
          Izvori stalnih sredstava                        490.248.443    472.109.805    509.463.230   -3,70%      7,91%     59,08%    58,45%    60,39%
          Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima        25.149.958     29.066.929    19.663.766    15,57%     -32,35%     3,03%     3,60%     2,33%
          Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima        49.941.035     44.588.785    32.175.656    -10,72%    -27,84%     6,02%     5,52%     3,81%















          160                                                                                                                                                      Finansijsko-informatička agencija
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167