Page 160 - Budžetski korisnici 2019
P. 160

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA              OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
           BUDŽETSKIH/PRORAČUNSKIH KORISNIKA                          FOR BUDGET USERS
             U FEDERACIJI BIH                                         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA





          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sve budžetske/proračunske korisnike u Federaciji BiH
          Balance sheet for all budget users in Federation of Bosnia and Herzegovina


                                                                       Vrijednost                         Trend                    Struktura
          Opis
                                                          2017           2018          2019       2018/2017   2019/2018   2017       2018      2019
          Aktiva                                         9.429.950.194   9.661.807.456   9.370.127.428   2,46%    -3,02%   100,00%   100,00%   100,00%
          Tekuća sredstava                               2.186.891.482   2.399.524.604   2.415.513.922   9,72%    0,67%     23,19%    24,84%    25,78%
          Novčana sredstva i plemeniti metali             829.317.483    965.984.365    934.265.787   16,48%      -3,28%     8,79%    10,00%     9,97%
          Vrijednosni papiri-kratkoročni                      78.068         95.712        138.971    22,60%     45,20%      0,00%     0,00%     0,00%
          Kratkoročna potraživanja                        418.346.403    381.809.069    277.515.727   -8,73%     -27,32%     4,44%     3,95%     2,96%
          Finansijski/financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim   722.989.854   767.043.624   967.120.616   6,09%   26,08%   7,67%   7,94%   10,32%
          jedinicama
          Zalihe materijala i robe                         22.651.992     10.076.576    28.044.130    -55,52%    178,31%     0,24%     0,10%     0,30%
          Stalna sredstva                                8.606.011.600   8.750.342.598   8.669.944.077   1,68%    -0,92%    91,26%    90,57%    92,53%
          Ispravka vrijednosti stalnih sredstava         2.203.363.084   2.190.347.407   2.189.427.684   -0,59%   -0,04%    23,37%    22,67%    23,37%
          Dugoročni plasmani                              226.318.770    203.317.803    163.432.571   -10,16%    -19,62%     2,40%     2,10%     1,74%
          Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana           100.250         95.250        95.250     -4,99%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
          Vrijednosni papiri-dugoročni                     10.986.170     11.215.794     9.493.209     2,09%     -15,36%     0,12%     0,12%     0,10%
          Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira          2.761.779      2.417.485     2.423.583    -12,47%     0,25%      0,03%     0,03%     0,03%
          Dugoročna razgraničenja                         605.967.285    490.266.799    303.690.166   -19,09%    -38,06%     6,43%     5,07%     3,24%
          Kratkoročne obaveze/obveze i razgraničenja     1.988.867.202   1.861.625.525   1.831.235.473   -6,40%   -1,63%    21,09%    19,27%    19,54%
          Dugoročne obaveze/obveze i razgraničenja       1.138.831.149   1.031.368.102   773.876.582   -9,44%    -24,97%    12,08%    10,67%     8,26%
          Izvori stalnih sredstava                       6.000.529.146   6.231.767.489   6.204.680.568   3,85%    -0,43%    63,63%    64,50%    66,22%
          Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima       416.268.197    482.765.340    448.321.296   15,97%      -7,13%     4,41%     5,00%     4,78%
          Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima       418.530.471    236.705.310    183.224.354   -43,44%    -22,59%     4,44%     2,45%     1,96%















          158                                                                                                                                                      Finansijsko-informatička agencija
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165