Page 99 - ZHK-final
P. 99

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies      LJUBU ŠKI  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
 privrednih/gospodarskih društava
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y LJUBU ŠKI
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
 Federacija BiH
 Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ljubuški za područje H - Transport/prijevoz i   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ljubuški za područje H - Transport/prijevoz i skladištenje
 skladištenje         Overview by total revenue for all companies in municipality Ljubuški in section H - Transportation and storage
 Aggregate financial indicators for all companies in municipality Ljubuški in section H - Transportation and storage
                                                                             Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj          Ukupna    Ukupni
                      Naziv društva                                                                                                 Veličina
 Pokazatelj     2016    2017    2018                                             imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih              dobit    gubitak
 Broj privrednih/gospodarskih društava     16    17    15    ZIBLIN & Co d.o.o. Ljubuški    1.378.981   1.572.443   0          12    Malo       265.353        0
 Vrijednost ukupne imovine     8.248.470    8.563.759    8.815.546    A.B. TRANSPORT D.O.O. LJUBUŠKI    767.956   1.360.329   561.390   7   Malo   13.887      0
 Ukupna vrijednost prihoda     6.248.525    5.641.251    6.502.573    TRANSPORT PERIĆ d.o.o. Ljubuški    964.490   1.327.188   751.645   7   Malo   2.160      0
 Prihodi od izvoza     1.186.205    1.223.773    1.456.029    BAJA export-import d.o.o. Ljubuški    780.867   720.488   75.403   6   Malo         8.353        0
 Broj zaposlenih     47    53    56    AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški                2.362.632       602.525         0          11    Malo        14.736        0
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti     8    7    10    BONO-COM d.o.o. Ljubuški    261.499   527.353   0          4    Malo        46.082        0
 Ukupna dobit     341.591    443.374    435.689    TUD T M T d.o.o. Ljubuški         185.158        272.285     67.591          7    Malo        29.668        0
 Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom     4    6    2    L L G d.o.o. Ljubuški    628.477   66.902     0           0    Malo        51.821        0
 Ukupni gubitak     827.923    58.967    28.660    U N I  d.o.o. Humac I - Ljubuški    58.743        50.508         0           1    Malo         1.677        0
                      SPEED d.o.o. Ljubuški                                          362.082          2.552         0           0    Malo         1.952        0
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ljubuški za područje H - Transport/prijevoz i skladištenje      Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ljubuški za područje H - Transport/prijevoz i skladištenje
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Ljubuški in section H - Transportation and storage
                      Overview by export revenue for all companies in municipality Ljubuški in section H - Transportation and storage

 Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj   Ukupna   Ukupni
 Naziv društva    imovine   prihoda   izvoza   zaposlenih   Veličina   dobit   gubitak   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj   Veličina   Ukupna   Ukupni
 AUTOTRANSPORT d.o.o. Ljubuški    2.362.632   602.525   0   11   Malo   14.736   0   imovine    prihoda       izvoza    zaposlenih              dobit    gubitak
 ZIBLIN & Co d.o.o. Ljubuški    1.378.981   1.572.443   0   12   Malo   265.353   0   TRANSPORT PERIĆ d.o.o. Ljubuški    964.490   1.327.188   751.645   7   Malo   2.160   0
 TRANSPORT PERIĆ d.o.o. Ljubuški    964.490   1.327.188   751.645   7   Malo   2.160   0   A.B. TRANSPORT D.O.O. LJUBUŠKI    767.956   1.360.329   561.390   7   Malo   13.887   0
 ZLATKO RAŠIĆ d.o.o. Ljubuški    857.496   0   0   0   Malo   0   0   BAJA export-import d.o.o. Ljubuški    780.867   720.488   75.403   6   Malo   8.353      0
 BAJA export-import d.o.o. Ljubuški    780.867   720.488   75.403   6   Malo   8.353   0      TUD T M T d.o.o. Ljubuški    185.158   272.285   67.591   7   Malo   29.668   0
 A.B. TRANSPORT D.O.O. LJUBUŠKI    767.956   1.360.329   561.390   7   Malo   13.887   0
 L L G d.o.o. Ljubuški    628.477   66.902   0   0   Malo   51.821   0
 SPEED d.o.o. Ljubuški    362.082   2.552   0   0   Malo   1.952   0
 BONO-COM d.o.o. Ljubuški    261.499   527.353   0   4   Malo   46.082   0
 TUD T M T d.o.o. Ljubuški    185.158   272.285   67.591   7   Malo   29.668   0
 MARIĆ TRANS D.O.O. LJUBUŠKI    116.577   0   0   0   Malo   0   0
 A-ŠPED d.o.o. Ljubuški    63.215   0   0   1   Malo   0   8.963
 U N I  d.o.o. Humac I - Ljubuški    58.743   50.508   0   1   Malo   1.677   0
 B.S. RENTA d.o.o. Ljubuški    27.373   0   0   0   Malo   0   19.697



 92                                                                                                                                                            93

                                                                                                                                                                  99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104