Page 92 - ZHK-final
P. 92
C
A PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SECTIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOS TI U OP Š TINI/OPĆINI
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y LJUBU ŠKI
LJUBU ŠKI Federacija BiH
Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Ljubuški za područje G - Trgovina na veliko i na malo;
popravak/popravka motornih vozila i motocikala
Overview by value of total assets for all companies in municipality Ljubuški in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni
dobit
gubitak
prihoda
imovine
izvoza
UNITRADE d.o.o. LJUBUŠKI 50.075.867 55.317.604 452.726 199 Veliko 1.414.951 0
HERMES D.O.O. LJUBUŠKI 35.296.160 61.538 0 1 Srednje 8.111 0
PETROL d.d. LJUBUŠKI 35.071.502 330.890 0 3 Srednje 0 485.675
JUR PROM d.o.o. 33.469.190 37.761.745 8.778.585 42 Veliko 4.044.098 0
NUIĆ d.o.o. Ljubuški 31.429.770 20.860.366 115.377 105 Veliko 889.381 0
DŽAJIĆ-COMMERCE d.o.o. Ljubuški 26.234.214 43.162.840 0 175 Veliko 1.857.249 0
R.P.M. GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški 17.835.511 14.301.916 412.023 64 Veliko 273.552 0
AT KERAMETAL d.o.o. Ljubuški 16.306.793 18.884.333 0 110 Veliko 218.527 0
KARLIKO export-import d.o.o. Ljubuški 14.187.046 38.341.172 0 110 Veliko 101.856 0
Julius Meinl BH d.o.o. 13.964.832 16.564.512 0 49 Veliko 2.683.146 0
M.R.M. export-import d.o.o. LJUBUŠKI 13.876.378 27.149.481 0 61 Veliko 965.730 0
AS-KRAMAR d.o.o. LJUBUŠKI 13.083.258 53.525.750 761.865 49 Veliko 1.674.427 0
KIWI-ŠPORT d.o.o. Ljubuški 12.699.910 1.285.301 0 4 Srednje 8.352 0
MB IVANIĆ d.o.o. Ljubuški 12.175.947 12.389.079 0 19 Veliko 156.440 0
ELEKTRO-MILAS D.O.O. LJUBUŠKI 8.934.618 11.316.746 249.719 31 Veliko 983.604 0
AURO d.o.o. Ljubuški 5.707.324 33.333 0 0 Srednje 0 33.183
CENTRA-COMMERCE export-import d.o.o. Ljubuški 5.324.365 0 0 1 Srednje 0 13.833
DALMI D.O.O. LJUBUŠKI 4.633.451 5.708.057 0 2 Srednje 30.431 0
PERIĆ d.o.o. Ljubuški 4.110.072 5.704.235 0 19 Srednje 71.616 0
CERNO-PLANINIĆ d.o.o. Ljubuški 4.059.445 12.266.384 0 40 Srednje 339.887 0
86
92