Page 37 - ZHK-final
P. 37
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies GRUDE Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/ Overview of financial indicators for all companies A C
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y GRUDE
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Grude za područje G - Trgovina na veliko i na malo; Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Grude za područje G - Trgovina na veliko i na malo;
popravak/popravka motornih vozila i motocikala popravak/popravka motornih vozila i motocikala
Overview by total revenue for all companies in municipality Grude in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles Overview by export revenue for all companies in municipality Grude in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni
izvoza
prihoda
prihoda
izvoza
imovine
gubitak
dobit
dobit
gubitak
imovine
BILI BRIG d.o.o. GRUDE 22.601.176 48.898.153 0 113 Veliko 2.402.931 0 VIRO BH d.o.o. Grude 7.261.472 14.794.586 2.284.610 2 Veliko 153.002 0
FRANK - TRGOVINA d.o.o. GRUDE 23.196.852 31.543.276 0 47 Veliko 2.097.482 0 FORMETAL d.o.o. GRUDE 4.181.157 6.884.557 1.864.620 18 Srednje 289.154 0
TP DRINOVCI d.o.o. GRUDE 12.993.609 22.205.333 3.902 74 Veliko 1.782.470 0 ALEX d.o.o. Grude 516.455 1.170.207 654.581 2 Malo 80.387 0
AGROKOR D.O.O. GRUDE 15.786.954 21.157.866 0 39 Veliko 841.409 0 AUTO SALON-PAL d.o.o. Grude 1.128.128 1.502.335 224.515 4 Malo 22.863 0
BILO TRADE d.o.o. GRUDE 10.016.465 15.972.711 79.083 55 Veliko 236.899 0 EUROPA AUTO D.O.O. GRUDE 1.393.789 2.039.188 146.821 9 Srednje 160.861 0
VIRO BH d.o.o. Grude 7.261.472 14.794.586 2.284.610 2 Veliko 153.002 0 MEDICOMD.O.O. GRUDE 290.001 520.374 105.740 6 Malo 20.801 0
AX-SOLING d.o.o. Grude 11.513.079 11.998.616 0 57 Veliko 620.092 0 BILO TRADE d.o.o. GRUDE 10.016.465 15.972.711 79.083 55 Veliko 236.899 0
AUTOBAT d.o.o. GRUDE 5.469.435 11.508.891 0 21 Veliko 876.070 0 MATAN d.o.o. GRUDE 1.499.779 444.290 36.048 3 Malo 3.315 0
PERIŠIĆ d.o.o. Grude 2.048.431 9.102.974 0 14 Srednje 374.071 0 MB PRINT d.o.o. Grude 467.659 580.561 23.141 3 Malo 22.048 0
ANTONIO TRADED.O.O. GRUDE 9.842.863 7.147.577 3.813 36 Srednje 83.582 0 RABONA D.O.O. GRUDE 850.356 377.205 11.727 1 Malo 15.524 0
FORMETAL d.o.o. GRUDE 4.181.157 6.884.557 1.864.620 18 Srednje 289.154 0 VIJA-PROM d.o.o. Grude 848.343 2.115.788 4.173 3 Malo 175.089 0
ŽULJ TRADE d.o.o. Grude 1.121.097 4.434.128 0 21 Srednje 58.840 0 TP DRINOVCI d.o.o. GRUDE 12.993.609 22.205.333 3.902 74 Veliko 1.782.470 0
AUTO ANA d.o.o. Grude 3.269.683 4.281.168 0 12 Srednje 116.069 0 ANTONIO TRADED.O.O. GRUDE 9.842.863 7.147.577 3.813 36 Srednje 83.582 0
MINA d.o.o. Grude 2.328.298 3.896.096 0 48 Srednje 366.999 0 ROBIKO DOO GRUDE 1.403.976 2.165.115 2.861 15 Malo 119.425 0
M.A.L. GRIZELJ d.o.o. GRUDE 11.636.472 3.299.329 0 25 Srednje 218.317 0
ORLANDO d.o.o. Grude 2.052.534 2.873.759 0 11 Srednje 117.404 0
ŠMAJSER-COMMERCE d.o.o. GRUDE 761.202 2.809.654 0 3 Malo 100.904 0
POLARIS d.o.o. GRUDE 731.913 2.714.953 0 28 Malo 19.085 0
ROBIKO DOO GRUDE 1.403.976 2.165.115 2.861 15 Malo 119.425 0
VIJA-PROM d.o.o. Grude 848.343 2.115.788 4.173 3 Malo 175.089 0
30 31
37