Page 530 - ZDK-final
P. 530

D
     A     SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL  Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANCI Z A
                                                                                  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                  privrednih/gospodarskih društava   ŠTINI/OPĆINI Z A VIDO VIĆI
           PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A DRU ŠTV A U OP
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina  OMPANIES IN MUNICIPALIT Y ZAVIDOVIĆI
                                                                                  STRUCTURE F OR C

                  Federacija BiH
          Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Zavidovići
          Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Zavidovići

                                                                      Vrijednost                         Trend                     Struktura
          Opis
                                                         2016          2017           2018       2017/2016   2018/2017    2016      2017       2018
          Poslovna aktiva                                289.415.382   319.074.573    162.338.553    10,25%     -49,12%   100,00%   100,00%    100,00%
          Stalna sredstva i dugoročni plasmani           133.891.426   148.830.456     89.626.097    11,16%     -39,78%    46,26%    46,64%     55,21%
          Nematerijalna sredstva                          2.113.037      2.176.362      1.885.714     3,00%     -13,35%     0,73%     0,68%      1,16%
          Građevinski objekti                            66.249.892     70.880.525     30.280.464     6,99%     -57,28%    22,89%    22,21%     18,65%
          Postrojenja i oprema                           28.005.402     31.255.252     17.402.949    11,60%     -44,32%     9,68%     9,80%     10,72%
          Dugoročni finansijski/financijski plasmani      8.553.011     11.906.839     12.415.906    39,21%      4,28%      2,96%     3,73%      7,65%
          Tekuća sredstva                                72.407.510     78.089.549     69.250.288     7,85%     -11,32%    25,02%    24,47%     42,66%
          Zalihe i sredstva namijenjena prodaji          21.170.798     23.646.771     20.009.939    11,70%     -15,38%     7,32%     7,41%     12,33%
          Gotovina i gotovinski ekvivalenti              15.328.226     14.766.195     11.609.311    -3,67%     -21,38%     5,30%     4,63%      7,15%
          Kratkoročna potraživanja                       34.080.831     37.405.573     36.052.843     9,76%     -3,62%     11,78%    11,72%     22,21%
          Kratkoročni finansijski/financijski plasmani    1.202.879       923.792        795.807    -23,20%     -13,85%     0,42%     0,29%      0,49%
          Osnovni kapital                                113.371.549   113.524.744     35.955.833     0,14%     -68,33%    39,17%    35,58%     22,15%
          Neraspoređena dobit                            41.972.454     48.579.818     44.022.390    15,74%     -9,38%     14,50%    15,23%     27,12%
          Dugoročne obaveze/obveze                       11.448.349     20.435.429     12.109.136    78,50%     -40,74%     3,96%     6,40%      7,46%
          Kratkoročne obaveze/obveze                     11.448.349     20.435.429     12.109.136     6,54%     -73,04%    67,72%    65,44%     34,68%
          Dobavljači u zemlji                            36.685.457     37.981.508     17.444.107     3,53%     -54,07%    12,68%    11,90%     10,75%























          524

     530
   525   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535