Page 501 - ZDK-final
P. 501
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies Z A VIDO VIĆI Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/ Overview of financial indicators for all companies A C
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y ZAVIDOVIĆI
Federacija BiH
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Zavidovići za područje F - Građevinarstvo Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Zavidovići za područje F - Građevinarstvo
Overview by number of employees for all companies in municipality Zavidovići in section F - Construction Overview by profit for all companies in municipality Zavidovići in section F - Construction
Broj
Ukupni
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
dobit
imovine
izvoza
prihoda
izvoza
dobit
gubitak
prihoda
imovine
IPON BAU d.o.o. Zavidovići 1.061.013 1.943.650 1.943.650 80 Malo 897.230 0 MONTING-Z D.O.O. ZAVIDOVIĆI 4.587.602 3.904.828 0 50 Srednje 1.562.693 0
MGV GRADNJA D.O.O. ZAVIDOVIĆI 8.253.001 4.708.176 0 53 Srednje 409.924 0 IPON BAU d.o.o. Zavidovići 1.061.013 1.943.650 1.943.650 80 Malo 897.230 0
MONTING-Z D.O.O. ZAVIDOVIĆI 4.587.602 3.904.828 0 50 Srednje 1.562.693 0 MGV GRADNJA D.O.O. ZAVIDOVIĆI 8.253.001 4.708.176 0 53 Srednje 409.924 0
POROBIĆ D.O.O. ZAVIDOVIĆI 5.742.215 3.954.225 0 49 Srednje 325.850 0 POROBIĆ D.O.O. ZAVIDOVIĆI 5.742.215 3.954.225 0 49 Srednje 325.850 0
PRIVREDNO DRUŠTVO SETA INŽENJERING D.O.O. ZAVID 1.567.366 1.501.747 0 39 Malo 1.144 0 ERDI D.O.O.ZAVIDOVIĆI 1.376.551 1.380.879 6.790 16 Malo 159.546 0
LIPE GRADNJA d.o.o. Zavidovići 518.356 900.558 0 24 Malo 89.782 0 MONTEM d.o.o. Zavidovići 494.893 509.351 222.989 14 Malo 101.021 0
AR - MONT D.O.O. ZAVIDOVIĆI 680.284 755.574 750.718 16 Malo 3.435 0 PRIVREDNO DRUŠTVO TRIMONT D.O.O. ZAVIDOVIĆI 1.842.192 537.615 254.597 6 Malo 92.123 0
ERDI D.O.O.ZAVIDOVIĆI 1.376.551 1.380.879 6.790 16 Malo 159.546 0 LIPE GRADNJA d.o.o. Zavidovići 518.356 900.558 0 24 Malo 89.782 0
MONTEM d.o.o. Zavidovići 494.893 509.351 222.989 14 Malo 101.021 0 P.D. BN TRANSPORT d.o.o. Zavidovići 156.365 335.224 0 6 Malo 49.183 0
TUZLIĆ-SREBRENICA D.O.O. VOZUĆA-ZAVIDOVIĆI 503.154 935.168 0 13 Malo 16.426 0 TRIMONT - OM d.o.o. Zavidovići 136.137 172.719 172.718 4 Malo 27.968 0
PRIVREDNO DRUŠTVO TRIMONT D.O.O. ZAVIDOVIĆI 1.842.192 537.615 254.597 6 Malo 92.123 0 PRIVREDNO DRUŠTVO ISIK D.O.O. ZAVIDOVIĆI 214.273 69.532 40.583 1 Malo 24.981 0
DOO KM-EURO ZAVIDOVIĆI 137.929 150.983 39.643 6 Malo 16.264 0 BOSKOR GROUP d.o.o. Zavidovići 12.649 220.580 220.580 5 Malo 19.128 0
P.D. BN TRANSPORT d.o.o. Zavidovići 156.365 335.224 0 6 Malo 49.183 0 TUZLIĆ-SREBRENICA D.O.O. VOZUĆA-ZAVIDOVIĆI 503.154 935.168 0 13 Malo 16.426 0
DŽEMIKS-GRADNJA d.o.o. Zavidovići 221.855 293.705 0 5 Malo 0 4.661 DOO KM-EURO ZAVIDOVIĆI 137.929 150.983 39.643 6 Malo 16.264 0
BOSKOR GROUP d.o.o. Zavidovići 12.649 220.580 220.580 5 Malo 19.128 0 SUPERNOVA d.o.o. Zavidovići 215.629 297.525 0 3 Malo 5.682 0
EDING D.O.O. ZAVIDOVIĆI 133.275 41.268 36.183 4 Malo 0 37.389 WEBER-MANSMONT d.o.o. ZAVIDOVIĆI 30.332 116.712 40.877 3 Malo 3.828 0
TRIMONT - OM d.o.o. Zavidovići 136.137 172.719 172.718 4 Malo 27.968 0 AR - MONT D.O.O. ZAVIDOVIĆI 680.284 755.574 750.718 16 Malo 3.435 0
SUPERNOVA d.o.o. Zavidovići 215.629 297.525 0 3 Malo 5.682 0 PRIVREDNO DRUŠTVO SETA INŽENJERING D.O.O. ZAVID 1.567.366 1.501.747 0 39 Malo 1.144 0
WEBER-MANSMONT d.o.o. ZAVIDOVIĆI 30.332 116.712 40.877 3 Malo 3.828 0 METRIS D.O.O. ZAVIDOVIĆI 518.383 117.843 117.843 0 Malo 426 0
UNIPROMEX D.O.O.ZAVIDOVIĆI 40.397 33.024 0 2 Malo 210 0 RIDŽAL d.o.o. Zavidovići 1.464 5.165 0 0 Malo 418 0
494 495
501