Page 476 - ZDK-final
P. 476
D
A SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANCI Z A
REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
privrednih/gospodarskih društava ŠTINI/OPĆINI VISOKO
PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A DRU ŠTV A U OP
in Federation of Bosnia and Herzegovina OMPANIES IN MUNICIPALIT Y VISOKO
STRUCTURE F OR C
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Visoko
Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Visoko
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 932.191.538 915.769.067 945.096.893 -1,76% 3,20% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 477.249.443 472.485.513 478.352.884 -1,00% 1,24% 51,20% 51,59% 50,61%
Nematerijalna sredstva 48.894.089 50.831.450 54.797.789 3,96% 7,80% 5,25% 5,55% 5,80%
Građevinski objekti 164.664.296 149.812.392 146.599.817 -9,02% -2,14% 17,66% 16,36% 15,51%
Postrojenja i oprema 72.202.913 70.987.213 72.991.965 -1,68% 2,82% 7,75% 7,75% 7,72%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 48.829.829 42.017.204 37.315.893 -13,95% -11,19% 5,24% 4,59% 3,95%
Tekuća sredstva 396.540.812 392.202.480 424.004.749 -1,09% 8,11% 42,54% 42,83% 44,86%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 138.864.430 136.134.325 147.192.227 -1,97% 8,12% 14,90% 14,87% 15,57%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 21.925.578 30.479.127 29.594.301 39,01% -2,90% 2,35% 3,33% 3,13%
Kratkoročna potraživanja 188.657.778 183.549.426 195.141.448 -2,71% 6,32% 20,24% 20,04% 20,65%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 36.457.072 34.452.851 42.768.440 -5,50% 24,14% 3,91% 3,76% 4,53%
Osnovni kapital 385.315.472 292.315.597 281.773.467 -24,14% -3,61% 41,33% 31,92% 29,81%
Neraspoređena dobit 172.279.831 205.802.716 214.431.122 19,46% 4,19% 18,48% 22,47% 22,69%
Dugoročne obaveze/obveze 103.782.471 128.597.338 130.600.493 23,91% 1,56% 11,13% 14,04% 13,82%
Kratkoročne obaveze/obveze 103.782.471 128.597.338 130.600.493 -18,51% 1,57% 42,76% 35,47% 34,91%
Dobavljači u zemlji 69.479.778 60.100.752 62.045.752 -13,50% 3,24% 7,45% 6,56% 6,57%
470
476