Page 343 - ZDK-final
P. 343
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies US O RA Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/ Overview of financial indicators for all companies A C
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y U SOR A
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Usora za područje G - Trgovina na veliko i na malo; Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Usora za područje G - Trgovina na veliko i na malo;
popravak/popravka motornih vozila i motocikala popravak/popravka motornih vozila i motocikala
Overview by total revenue for all companies in municipality Usora in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles Overview by export revenue for all companies in municipality Usora in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
izvoza
prihoda
prihoda
gubitak
dobit
izvoza
imovine
dobit
LIQUIVEX d.o.o. USORA 5.243.751 6.269.638 0 28 Srednje 3.492 0 DRVO DIZAJN d.o.o. Usora 797.501 345.410 140.865 9 Malo 2.310 0
VODOMONT D.O.O. USORA 1.417.160 2.079.666 60.885 16 Srednje 80.089 0 VODOMONT D.O.O. USORA 1.417.160 2.079.666 60.885 16 Srednje 80.089 0
BIASSCO D.O.O. USORA 924.863 1.808.999 0 5 Malo 279.838 0 CDB BOSNA D.O.O. USORA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET 1.643.846 501.367 47.527 8 Malo 0 107.341
TEHNO-EXPORT D.O.O. SIVŠA BB-USORA 645.003 1.011.339 0 2 Malo 7.810 0 LB-PROM D.O.O. USORA 66.009 101.097 26.582 5 Malo 6.610 0
CDB BOSNA D.O.O. USORA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET 1.643.846 501.367 47.527 8 Malo 0 107.341 D.O.O. MARKO GAS USORA 346.183 274.822 14.545 4 Malo 8.023 0
JASMINA Poljoprivredna apoteka d.o.o. Usora 188.002 455.287 0 4 Malo 1.989 0 ALMES TRADE d.o.o. Usora 41.886 1.611 1.420 2 Malo 0 20.269
DRVO DIZAJN d.o.o. Usora 797.501 345.410 140.865 9 Malo 2.310 0
D.O.O. MARKO GAS USORA 346.183 274.822 14.545 4 Malo 8.023 0
RABO industrie&technik d.o.o. Usora 1.761.781 256.375 0 4 Malo 40.441 0
GAMA TRADE d.o.o. 133.708 237.574 0 2 Malo 31.072 0
MEŠTRO COMPANY d.o.o. USORA 322.389 183.102 0 1 Malo 0 169.282
MC FILTERTECHNIKD.O.O. USORA 281.320 168.590 0 3 Malo 25.112 0
A.A.AUTOMOBILI d.o.o. 214.942 143.898 0 2 Malo 2.478 0
NEŠO d.o.o. 127.374 110.513 0 2 Malo 77 0
LB-PROM D.O.O. USORA 66.009 101.097 26.582 5 Malo 6.610 0
AHMIĆ d.o.o. Usora 124.423 77.867 0 2 Malo 2.560 0
ALLGAU D.O.O. USORA 43.826 66.465 0 2 Malo 585 0
AUTO-METALPROM-AUTOOTPAD D.O.O. USORA 193.268 10.877 0 1 Malo 1.230 0
OSK d.o.o. 33.679 3.000 0 0 Malo 294 0
ALMES TRADE d.o.o. Usora 41.886 1.611 1.420 2 Malo 0 20.269
336 337
343