Page 333 - ZDK-final
P. 333
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies US O RA Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/ Overview of financial indicators for all companies A C
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
privrednih/gospodarskih društava
in Federation of Bosnia and Herzegovina
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y U SOR A
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
Federacija BiH
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Usora za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Usora za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by number of employees for all companies in municipality Usora in section C - Manufacturing industry Overview by profit for all companies in municipality Usora in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
imovine
prihoda
prihoda
izvoza
dobit
dobit
gubitak
imovine
PREIS USORA d.o.o. Usora 9.096.223 13.193.013 12.756.172 161 Veliko 463.236 0 IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Usora 18.058.335 18.494.353 18.467.894 104 Veliko 7.229.419 0
GMC d.o.o. Usora 8.911.198 12.500.245 3.900.506 137 Veliko 2.017.891 0 GMC d.o.o. Usora 8.911.198 12.500.245 3.900.506 137 Veliko 2.017.891 0
ĆOSIĆPROMEX D.O.O. USORA 6.900.774 7.991.757 4.653.427 133 Srednje 897.934 0 KATIĆ D.O.O. USORA 3.885.123 3.699.164 3.640.102 50 Srednje 1.015.102 0
IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Usora 18.058.335 18.494.353 18.467.894 104 Veliko 7.229.419 0 ĆOSIĆPROMEX D.O.O. USORA 6.900.774 7.991.757 4.653.427 133 Srednje 897.934 0
FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. 24.321.072 7.146.022 6.227.413 66 Srednje 0 3.189.568 PREIS USORA d.o.o. Usora 9.096.223 13.193.013 12.756.172 161 Veliko 463.236 0
M.C.E d.o.o. Usora 3.004.623 7.906.443 7.591.052 58 Srednje 0 619.582 ELIAS d.o.o. Usora 1.200.739 1.444.096 814.939 12 Malo 166.778 0
KATIĆ D.O.O. USORA 3.885.123 3.699.164 3.640.102 50 Srednje 1.015.102 0 GENENA d.o.o. Usora 2.251.125 3.858.581 3.378.871 6 Srednje 166.667 0
BOSNIAKOP d.o.o. Usora 1.237.883 2.785.652 2.777.517 29 Srednje 0 9.375 Z-CHROMOPROM D.O.O. ŽABLJAK-USORA 564.484 649.097 530.595 11 Malo 155.262 0
Hasspek d.o.o. 307.723 540.844 0 26 Malo 17.494 0 Water Jet Has d.o.o. 356.931 268.689 231.166 4 Malo 75.625 0
MBA Steel d.o.o. 966.738 1.502.639 6.358 23 Malo 74.458 0 MBA Steel d.o.o. 966.738 1.502.639 6.358 23 Malo 74.458 0
ELIAS d.o.o. Usora 1.200.739 1.444.096 814.939 12 Malo 166.778 0 PLASTIKA- KATIĆ D.O.O. USORA 110.293 100.243 0 0 Malo 64.597 0
Z-CHROMOPROM D.O.O. ŽABLJAK-USORA 564.484 649.097 530.595 11 Malo 155.262 0 ALUMONT d.o.o. Usora 314.627 765.173 308.985 10 Malo 34.972 0
ALUMONT d.o.o. Usora 314.627 765.173 308.985 10 Malo 34.972 0 RUKAVIČAR D.O.O.USORA 137.747 216.965 147.533 6 Malo 24.304 0
GENENA d.o.o. Usora 2.251.125 3.858.581 3.378.871 6 Srednje 166.667 0 BAU MAT D.O.O. USORA 325.412 393.728 0 2 Malo 21.482 0
RUKAVIČAR D.O.O.USORA 137.747 216.965 147.533 6 Malo 24.304 0 DRVOPRERADA ČUPIĆ d.o.o. 62.695 199.904 29.815 2 Malo 20.545 0
Water Jet Has d.o.o. 356.931 268.689 231.166 4 Malo 75.625 0 Hasspek d.o.o. 307.723 540.844 0 26 Malo 17.494 0
I.B.M. KATIĆ USORA 89.591 120.867 0 4 Malo 11.683 0 I.B.M. KATIĆ USORA 89.591 120.867 0 4 Malo 11.683 0
BAU MAT D.O.O. USORA 325.412 393.728 0 2 Malo 21.482 0
DRVOPRERADA ČUPIĆ d.o.o. 62.695 199.904 29.815 2 Malo 20.545 0 Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Usora za područje C - Prerađivačka industrija
TOMA-PROM D.O.O. USORA 63.667 0 0 1 Malo 0 7.879 Overview by loss for all companies in municipality Usora in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
prihoda
imovine
dobit
FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o. 24.321.072 7.146.022 6.227.413 66 Srednje 0 3.189.568
M.C.E d.o.o. Usora 3.004.623 7.906.443 7.591.052 58 Srednje 0 619.582
BOSNIAKOP d.o.o. Usora 1.237.883 2.785.652 2.777.517 29 Srednje 0 9.375
TOMA-PROM D.O.O. USORA 63.667 0 0 1 Malo 0 7.879
326 327
333