Page 321 - ZDK-final
P. 321

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  B
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y U SOR A
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
 privrednih/gospodarskih društava
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                in municipality XXX
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI U SOR A
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Usora   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Usora
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Usora   Overview by total revenue for all companies in municipality Usora

                                                                                                                          Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
                                                                                                              izvoza
 izvoza
 dobit
 prihoda
                                                                                                prihoda
 imovine
                                                                                                                                               dobit
 gubitak
                                                                                 imovine
 FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o.    24.321.072   7.146.022   6.227.413   66   Srednje   0   3.189.568   IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Usora    18.058.335   18.494.353   18.467.894   104   Veliko   7.229.419   0
 IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. Usora    18.058.335   18.494.353   18.467.894   104   Veliko   7.229.419   0   PREIS USORA d.o.o. Usora    9.096.223   13.193.013   12.756.172   161   Veliko   463.236   0
 PREIS USORA d.o.o. Usora    9.096.223   13.193.013   12.756.172   161   Veliko   463.236   0   GMC d.o.o. Usora    8.911.198   12.500.245   3.900.506   137   Veliko   2.017.891   0
 GMC d.o.o. Usora    8.911.198   12.500.245   3.900.506   137   Veliko   2.017.891   0   ĆOSIĆPROMEX D.O.O. USORA    6.900.774   7.991.757   4.653.427   133   Srednje   897.934   0
 ĆOSIĆPROMEX D.O.O. USORA    6.900.774   7.991.757   4.653.427   133   Srednje   897.934   0   M.C.E d.o.o. Usora    3.004.623   7.906.443   7.591.052   58   Srednje   0   619.582
 LIQUIVEX d.o.o. USORA    5.243.751   6.269.638   0   28   Srednje   3.492   0   FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o.    24.321.072   7.146.022   6.227.413   66   Srednje   0   3.189.568
 KATIĆ D.O.O. USORA    3.885.123   3.699.164   3.640.102   50   Srednje   1.015.102   0   LIQUIVEX d.o.o. USORA    5.243.751   6.269.638   0   28   Srednje   3.492   0
 M.C.E d.o.o. Usora    3.004.623   7.906.443   7.591.052   58   Srednje   0   619.582   GENENA d.o.o. Usora    2.251.125   3.858.581   3.378.871   6   Srednje   166.667   0
 IVEX D.O.O. USORA    2.880.360   1.626.983   0   12   Malo   6.774   0   KATIĆ D.O.O. USORA    3.885.123   3.699.164   3.640.102   50   Srednje   1.015.102   0
 GENENA d.o.o. Usora    2.251.125   3.858.581   3.378.871   6   Srednje   166.667   0   BOSNIAKOP d.o.o. Usora    1.237.883   2.785.652   2.777.517   29   Srednje   0   9.375
 KRAJINA-ŠPED D.O.O. USORA    1.968.456   2.720.978   454.948   15   Srednje   118.671   0   KRAJINA-ŠPED D.O.O. USORA    1.968.456   2.720.978   454.948   15   Srednje   118.671   0
 RABO industrie&technik d.o.o. Usora    1.761.781   256.375   0   4   Malo   40.441   0   VODOMONT D.O.O. USORA    1.417.160   2.079.666   60.885   16   Srednje   80.089   0
 CDB BOSNA D.O.O. USORA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET    1.643.846   501.367   47.527   8   Malo   0   107.341   BIASSCO D.O.O. USORA    924.863   1.808.999   0   5   Malo   279.838   0
 JU DOM ZDRAVLJA USORA    1.443.047   1.166.180   0   30   Malo   76.836   0   IVEX D.O.O. USORA    2.880.360   1.626.983   0   12   Malo         6.774        0
 VODOMONT D.O.O. USORA    1.417.160   2.079.666   60.885   16   Srednje   80.089   0   MBA Steel d.o.o.    966.738   1.502.639   6.358   23   Malo   74.458    0
 BOSNIAKOP d.o.o. Usora    1.237.883   2.785.652   2.777.517   29   Srednje   0   9.375   ELIAS d.o.o. Usora    1.200.739   1.444.096   814.939   12   Malo   166.778   0
 ELIAS d.o.o. Usora    1.200.739   1.444.096   814.939   12   Malo   166.778   0   BIOfood d.o.o.    474.621   1.355.287   0   4     Malo        57.621        0
 MBA Steel d.o.o.    966.738   1.502.639   6.358   23   Malo   74.458   0   JU DOM ZDRAVLJA USORA    1.443.047   1.166.180   0   30   Malo       76.836        0
 BIASSCO D.O.O. USORA    924.863   1.808.999   0   5   Malo   279.838   0   TEHNO-EXPORT D.O.O. SIVŠA BB-USORA    645.003   1.011.339   0   2   Malo   7.810   0
 DRVO DIZAJN d.o.o. Usora    797.501   345.410   140.865   9   Malo   2.310   0   ALUMONT d.o.o. Usora    314.627   765.173   308.985   10   Malo   34.972     0

















 314                                                                                                                                                          315

                                                                                                                                                                  321
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326