Page 25 - ZDK-final
P. 25

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies      BREZ A    Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/  Overview of financial indicators for all companies    A  C
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
                      PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             ACTIVIT Y IN MUNICIPALIT Y BREZA
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U OP ŠTINI/OPĆINI
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Breza za područje C - Prerađivačka industrija   Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Breza za područje C - Prerađivačka industrija
 Overview by value of total assets for all companies in municipality Breza in section C - Manufacturing industry   Overview by total revenue for all companies in municipality Breza in section C - Manufacturing industry

                                                                                                                                                         Ukupni
                                                                                                                          Broj
 Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 izvoza
 imovine
 prihoda
                                                                                                prihoda
                                                                                                              izvoza
                                                                                                                                               dobit
 dobit
 gubitak
                                                                                 imovine
 PERUTNINA PTUJ-BH d.o.o. Breza    37.050.039   70.034.177   0   322   Veliko   5.688.877   0   PERUTNINA PTUJ-BH d.o.o. Breza    37.050.039   70.034.177   0   322   Veliko   5.688.877   0
 AME D.O.O. BREZA    10.488.103   9.311.497   0   60   Veliko   100.613   0   AME D.O.O. BREZA    10.488.103   9.311.497   0   60    Veliko     100.613        0
 E.S.C. d.o.o. BREZA    8.624.423   2.702.928   2.636.141   35   Srednje   121.485   0    BH ASFALT d.o.o.Breza    4.682.031   6.154.332   0   7   Srednje   44.303   0
  BH ASFALT d.o.o.Breza    4.682.031   6.154.332   0   7   Srednje   44.303   0   KAZAZ D.O.O. BREZA    3.520.867   3.359.196   3.219.507   36   Srednje   651.690   0
 STRONG D.O.O. BREZA    3.602.651   413.389   0   1   Malo   0   65.917   E.S.C. d.o.o. BREZA    8.624.423   2.702.928   2.636.141   35   Srednje   121.485    0
 KAZAZ D.O.O. BREZA    3.520.867   3.359.196   3.219.507   36   Srednje   651.690   0   EKMASAN D.O.O. BREZA    548.236   879.097   0   22   Malo    0      35.116
 MOL coatings D.O.O. BREZA    1.140.209   759.318   8.694   6   Malo   1.850   0   MOL coatings D.O.O. BREZA    1.140.209   759.318   8.694   6   Malo   1.850   0
 O.M.C. D.O.O. BREZA    730.922   199.684   150.083   2   Malo   7.629   0   STRONG D.O.O. BREZA    3.602.651   413.389   0    1     Malo            0      65.917
 EKMASAN D.O.O. BREZA    548.236   879.097   0   22   Malo   0   35.116   O.M.C. D.O.O. BREZA    730.922   199.684   150.083   2     Malo         7.629        0
 D.D. STROJNI BREZA U STEČAJU    541.755   0   0   0   Malo   0   30.306   ZAMBID.O.O.BREZA    59.590   193.499     0          2     Malo         2.790        0
 ELBFER D.O.O. BREZA    169.371   131.599   0   1   Malo   75.212   0   ELBFER D.O.O. BREZA    169.371   131.599    0          1     Malo        75.212        0
 MEPAL D.O.O. BREZA    149.329   28.799   0   1   Malo   944   0   AHMEDSPAHIĆ D.O.O. BREZA    148.367   75.021     0          4     Malo          912         0
 AHMEDSPAHIĆ D.O.O. BREZA    148.367   75.021   0   4   Malo   912   0   PROSPEKT D.O.O. BREZA    49.317   68.329   0          3     Malo            0      10.077
 ZAMBID.O.O.BREZA    59.590   193.499   0   2   Malo   2.790   0   M-PLAST d.o.o. Breza    38.931    49.811         0          2     Malo         3.433        0
 PROSPEKT D.O.O. BREZA    49.317   68.329   0   3   Malo   0   10.077   MEPAL D.O.O. BREZA    149.329   28.799      0          1     Malo          944         0
 M-PLAST d.o.o. Breza    38.931   49.811   0   2   Malo   3.433   0
 LANATEX d.o.o. Breza    955   0   0   0   Malo   0   45   Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Breza za područje C - Prerađivačka industrija
                      Overview by export revenue for all companies in municipality Breza in section C - Manufacturing industry

                                                                                                                          Broj
                                                                                                                                                         Ukupni
                      Naziv društva                                           Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
                                                                                                              izvoza
                                                                                                                                               dobit
                                                                                 imovine
                                                                                                prihoda
                      KAZAZ D.O.O. BREZA                                            3.520.867      3.359.196   3.219.507       36   Srednje     651.690        0
                      E.S.C. d.o.o. BREZA                                           8.624.423      2.702.928   2.636.141       35   Srednje     121.485        0
                      O.M.C. D.O.O. BREZA                                            730.922        199.684     150.083        2     Malo         7.629        0
                      MOL coatings D.O.O. BREZA                                     1.140.209       759.318      8.694         6     Malo         1.850        0








 18                                                                                                                                                            19

                                                                                                                                                                  25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30