Page 206 - ZDK-final
P. 206
D
A SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL Overview of financial indicators for all companies
REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANCI Z A
privrednih/gospodarskih društava ŠTINI/OPĆINI MA GL AJ
STRUCTURE F OR C
in Federation of Bosnia and Herzegovina OMPANIES IN MUNICIPALIT Y MAGL AJ
PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A DRU ŠTV A U OP
Federacija BiH
Skraćeni bilansi/bilance, trend i struktura bilansa/bilanci za privredna/gospodarska društva u
opštini/općini Maglaj
Reduced balance sheets, and income statements with trend and structure for companies in municipality Maglaj
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Maglaj
Trend, and structure of income statement for all companies in municipality Maglaj
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 185.849.198 219.216.188 266.731.472 17,95% 21,68% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 20.018.474 21.203.180 23.057.692 5,92% 8,75% 10,77% 9,67% 8,64%
Ostali poslovni prihodi 2.734.282 1.854.469 2.522.899 -32,18% 36,04% 1,47% 0,85% 0,95%
Poslovni rashodi 203.885.501 219.801.140 259.037.202 7,81% 17,85% 109,70% 100,27% 97,12%
Materijalni troškovi 89.466.345 100.910.430 126.881.673 12,79% 25,74% 48,14% 46,03% 47,57%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 44.442.326 45.460.555 50.014.079 2,29% 10,02% 23,91% 20,74% 18,75%
Troškovi amortizacije 22.400.862 24.594.749 37.584.039 9,79% 52,81% 12,05% 11,22% 14,09%
Nematerijalni troškovi 9.660.484 8.539.696 8.944.815 -11,60% 4,74% 5,20% 3,90% 3,35%
Dobitak poslovnih aktivnosti 4.592.345 4.473.026 10.774.905 -2,60% 140,89% 2,47% 2,04% 4,04%
Gubitak poslovnih aktivnosti 22.628.648 5.057.978 3.080.635 -77,65% -39,09% 12,18% 2,31% 1,15%
Finansijski/financijski prihodi 1.068.353 1.050.841 1.052.535 -1,64% 0,16% 0,57% 0,48% 0,39%
Finansijski/financijski rashodi 2.121.050 3.874.156 2.959.581 82,65% -23,61% 1,14% 1,77% 1,11%
Ostali prihodi i dobici 2.583.668 2.879.379 3.234.353 11,45% 12,33% 1,39% 1,31% 1,21%
Ostali rashodi i gubici 4.578.137 1.785.243 1.890.029 -61,01% 5,87% 2,46% 0,81% 0,71%
Neto dobit perioda 4.706.565 3.988.426 9.161.682 -15,26% 129,71% 2,53% 1,82% 3,43%
Neto gubitak perioda 27.613.677 6.928.808 2.799.122 -74,91% -59,60% 14,86% 3,16% 1,05%
200
206