Page 13 - ZDK-final
P. 13

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V  Overview of financial indicators for all companies    A  B
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y BREZA
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BREZ A
 Federacija BiH
 Struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja po opštinama/općinama i gradovima  Zeničko-dobojskog kantona       Opština/općina Breza
 Structure of aggregate financial indicators by municipalities and cities of Zenica-Doboj Canton
                                                                              Municipality Breza
 Broj privrednih/   Vrijednost   Ukupna   Broj privrednih/   Broj privrednih/
 Naziv opštine/općine; grada   gospodarskih   ukupne   vrijednost   Vrijednost   Broj   gospodarskih   Ukupna   gospodarskih   Ukupni
 društava   imovine   prihoda   izvoza   zaposlenih   društava sa dobiti   dobit   društava sa gubitkom   gubitak
 Breza   2,58%   3,65%   2,85%   0,47%   4,11%   2,47%   2,54%   3,15%   3,77%
 Doboj-Jug   2,72%   2,33%   2,94%   0,97%   1,77%   2,85%   3,17%   2,37%   0,66%
 Kakanj   6,91%   10,13%   8,26%   0,52%   7,77%   7,45%   11,73%   5,52%   16,89%
 Maglaj   5,19%   5,50%   4,16%   11,36%   5,75%   4,84%   2,75%   5,52%   3,10%
 Olovo   1,97%   1,38%   1,36%   3,31%   3,02%   1,80%   2,45%   2,52%   8,29%
 Tešanj   19,94%   18,29%   27,71%   25,10%   20,19%   21,49%   27,18%   14,83%   4,78%   Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja privrednih/gospodarskih društava u
 Usora   2,69%   1,68%   1,69%   4,17%   2,02%   2,89%   4,06%   1,89%   4,60%
 Vareš   1,47%   0,95%   0,40%   0,32%   0,98%   0,95%   0,28%   3,31%   1,39%   opštini/općini Breza
 Visoko   15,97%   14,60%   13,64%   11,30%   13,01%   14,85%   13,99%   19,72%   5,05%   Overview of financial indicators for companies in municipality Breza
 Zavidovići   5,48%   2,51%   2,65%   2,83%   6,02%   5,60%   5,35%   5,36%   1,33%
 Zenica   24,81%   32,69%   28,82%   34,38%   29,05%   24,43%   21,13%   27,60%   33,14%
 Žepče   10,28%   6,30%   5,52%   5,26%   6,30%   10,39%   5,37%   8,20%   16,99%
 Ukupno    100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%   100,00%


                      Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Breza
                      Aggregate financial indicators for all companies in municipality Breza

                      Pokazatelj                                                                       2016                    2017                  2018
                      Broj privrednih/gospodarskih društava                                                        70                    72                   72
                      Vrijednost ukupne imovine                                                              228.879.164           235.777.615         236.097.669
                      Ukupna vrijednost prihoda                                                              151.558.274           169.218.460         185.861.515
                      Prihodi od izvoza                                                                        8.058.777            7.903.786            7.539.667
                      Broj zaposlenih                                                                            2.253                 2.213                2.282
                      Broj privrednih/gospodarskih društava sa dobiti                                              54                    47                   52
                      Ukupna dobit                                                                             5.146.892            5.716.876            8.480.189
                      Broj privrednih/gospodarskih društava sa gubitkom                                            16                    25                   20
                      Ukupni gubitak                                                                          12.083.737            1.358.472            3.402.473



 6                                                                                                                                                              7

                                                                                                                                                                  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18