Page 29 - USK-final
P. 29
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V Overview of financial indicators for all companies A C
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES BY SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
ACTIVIT Y IN CIT Y OF BIHAĆ
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U GR ADU BIHA Ć U
Federacija BiH
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću za područje C - Prerađivačka industrija Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Bihaću za područje C - Prerađivačka industrija
Overview by number of employees for all companies in City of Bihać in section C - Manufacturing industry Overview by profit for all companies in City of Bihać in section C - Manufacturing industry
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
imovine
prihoda
izvoza
prihoda
dobit
izvoza
gubitak
dobit
imovine
SANI GLOBAL d.o.o. Bihać 5.647.714 9.018.691 8.660.289 186 Veliko 194.925 0 MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać 26.545.982 66.634.952 6.008 145 Veliko 727.281 0
Č.J. d.o.o. Bihać 9.247.386 7.226.046 7.042.763 151 Srednje 9.293 0 d.o.o. SEMET AUTOMOTIVE Bihać 895.666 2.096.916 2.003.550 10 Malo 562.515 0
MEGGLE MLJEKARA d.o.o. Bihać 26.545.982 66.634.952 6.008 145 Veliko 727.281 0 VS-TREND d.o.o. Bihać 6.141.084 8.498.037 8.003.739 99 Veliko 532.177 0
LASER d.o.o. Bihać 9.457.513 8.070.247 7.182.688 143 Veliko 0 2.326.973 PARS d.o.o. Bihać 1.085.545 1.934.070 1.879.282 27 Malo 387.556 0
BIHAĆKA PIVOVARA DD Bihać 42.285.079 9.699.993 67.286 107 Veliko 74.115 0 D.o.o. SMM Bihać 785.158 1.919.628 30.622 25 Malo 212.483 0
VS-TREND d.o.o. Bihać 6.141.084 8.498.037 8.003.739 99 Veliko 532.177 0 FENSTERTREFF - PROZOR PAŠIĆ d.o.o. Bihać 682.358 1.618.452 1.463.362 14 Malo 199.588 0
Austrotherm BH d.o.o. Bihać 16.748.153 23.496.331 2.647.567 58 Veliko 40.577 0 SANI GLOBAL d.o.o. Bihać 5.647.714 9.018.691 8.660.289 186 Veliko 194.925 0
PARS d.o.o. Bihać 1.085.545 1.934.070 1.879.282 27 Malo 387.556 0 D.o.o. CNC PROIZVODNJA BAJRIĆ Bihać 566.397 697.682 686.114 10 Malo 170.801 0
GRAFIČAR d.o.o. Bihać 1.727.607 1.775.490 62.371 25 Malo 142.581 0 BRZI d.o.o. Bihać 1.195.969 1.162.103 1.069.778 19 Malo 153.342 0
D.o.o. SMM Bihać 785.158 1.919.628 30.622 25 Malo 212.483 0 MAJ - COMMERCE d.o.o. Bihać 3.319.973 2.370.692 7.029 22 Srednje 152.454 0
MAJ - COMMERCE d.o.o. Bihać 3.319.973 2.370.692 7.029 22 Srednje 152.454 0 GRAFIČAR d.o.o. Bihać 1.727.607 1.775.490 62.371 25 Malo 142.581 0
LEJIKOMERC d.o.o. Bihać 801.568 557.067 0 21 Malo 28.784 0 MELISSA-NAS DOO-BIHAĆ 306.035 511.749 0 9 Malo 115.270 0
POGY d.o.o. Bihać 2.509.795 1.605.565 1.063.290 21 Malo 10.902 0 STUB d.o.o.Bihać 683.257 555.042 5.300 11 Malo 106.420 0
BOR d.o.o. Bihać 3.410.070 1.309.944 1.244.039 20 Malo 56.095 0 DIVA d.o.o. Bihać 522.120 1.074.014 976.008 12 Malo 95.745 0
BRZI d.o.o. Bihać 1.195.969 1.162.103 1.069.778 19 Malo 153.342 0 KATRAPILAR d.o.o. Bihać 1.686.120 971.873 0 7 Malo 95.355 0
TEHNOCEN d.o.o. Bihać 731.300 679.870 547.438 17 Malo 11.889 0 INOX-JUKIĆ d.o.o. BIHAĆ 216.697 381.222 254.711 6 Malo 78.350 0
M.H.M.COMPANY d.o.o. Bihać 2.014.153 447.350 107.347 17 Malo 693 0 BIHAĆKA PIVOVARA DD Bihać 42.285.079 9.699.993 67.286 107 Veliko 74.115 0
D.o.o. COLONIUM Bihać 1.307.126 352.838 275.206 16 Malo 0 452.394 Euro Unad.o.o. Bihać 144.642 473.453 434.605 7 Malo 62.214 0
FENSTERTREFF - PROZOR PAŠIĆ d.o.o. Bihać 682.358 1.618.452 1.463.362 14 Malo 199.588 0 BOR d.o.o. Bihać 3.410.070 1.309.944 1.244.039 20 Malo 56.095 0
FREELI - GRADNJA d.o.o. BIHAĆ 1.163.604 932.801 127.705 13 Malo 791 0 ZAAN-METAL&DESIGN d.o.o. Bihać 131.297 568.121 568.121 7 Malo 49.818 0
22 23
29