Page 184 - USK-final
P. 184
D
A SKR A ĆENI BIL ANSI/BIL ANCE, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA/BIL Overview of financial indicators for all companies
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANCI Z A
REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
in Federation of Bosnia and Herzegovina OMPANIES IN MUNICIPALIT Y BOSANSKI PETROVAC
PRIVREDNA/GOSPOD AR SK A DRU ŠTV A U OP
STRUCTURE F OR C
privrednih/gospodarskih društava ŠTINI/OPĆINI BOSANSKI PETRO V A C
Federacija BiH
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Bosanski Petrovac
Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Bosanski Petrovac
Vrijednost Trend Struktura
Opis
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 94.428.794 107.917.141 114.282.525 14,28% 5,90% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 49.215.040 56.879.287 69.647.503 15,57% 22,45% 52,12% 52,71% 60,94%
Nematerijalna sredstva 99.847 211.092 136.230 111,42% -35,46% 0,11% 0,20% 0,12%
Građevinski objekti 26.742.754 26.361.649 40.645.625 -1,43% 54,18% 28,32% 24,43% 35,57%
Postrojenja i oprema 10.508.302 10.251.473 15.247.905 -2,44% 48,74% 11,13% 9,50% 13,34%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 5.619.577 5.619.577 5.629.577 0,00% 0,18% 5,95% 5,21% 4,93%
Tekuća sredstva 40.327.076 45.741.127 43.041.414 13,43% -5,90% 42,71% 42,39% 37,66%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 9.556.767 11.526.242 15.526.836 20,61% 34,71% 10,12% 10,68% 13,59%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 8.364.942 7.523.453 5.057.829 -10,06% -32,77% 8,86% 6,97% 4,43%
Kratkoročna potraživanja 19.743.947 23.951.849 20.255.062 21,31% -15,43% 20,91% 22,19% 17,72%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 1.907.509 2.454.497 1.748.562 28,68% -28,76% 2,02% 2,27% 1,53%
Osnovni kapital 29.631.454 29.630.698 23.188.580 0,00% -21,74% 31,38% 27,46% 20,29%
Neraspoređena dobit 41.519.789 51.525.528 61.521.024 24,10% 19,40% 43,97% 47,75% 53,83%
Dugoročne obaveze/obveze 8.529.017 11.226.016 10.090.138 31,62% -10,12% 9,03% 10,40% 8,83%
Kratkoročne obaveze/obveze 8.529.017 11.226.016 10.090.138 6,82% -4,65% 19,68% 18,40% 16,56%
Dobavljači u zemlji 3.399.059 3.234.834 5.468.724 -4,83% 69,06% 3,60% 3,00% 4,79%
178
184