Page 97 - TK-final
P. 97

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies       PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ  Overview of financial indicators for all companies    A  B B
                              Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih  ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/
                      PREGLED POK
                                                                                             OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y VER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y
                                                                                             O
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
                              privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
                                                                                in municipality XXX
                                                                                             DOBO
                                                                                             BANOVIĆIJ-ISTOK
                      GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI DOBOJ-ISTOK
                      GOSPOD
 Federacija BiH
 Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Doboj-Istok   Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Doboj-Istok
 Overview by total revenue for all companies in municipality Doboj-Istok   Overview by export revenue for all companies in municipality Doboj-Istok

                                                                                                                                                         Ukupni
 Broj
                                                                                                                          Broj
 Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   Ukupni   Naziv društva    Vrijednost ukupne  Ukupna vrijednost   Prihodi od   zaposlenih   Veličina   Ukupna   gubitak
 izvoza
                                                                                                prihoda
 imovine
 dobit
                                                                                 imovine
                                                                                                                                               dobit
 prihoda
                                                                                                              izvoza
 gubitak
 DMDE d.o.o. DOBOJ ISTOK    15.071.807   11.586.591   1.943.442   67   Veliko   972.141   0   BENJA-AUTOTRANSPORTI d.o.o. DOBOJ ISTOK    2.875.602   6.593.175   6.255.318   29   Srednje   93.766   0
 RIAL-ŠPED d.o.o. DOBOJ ISTOK    9.105.793   9.635.911   0   73   Veliko   2.262.190   0   KISMET d.o.o. DOBOJ ISTOK    7.092.663   3.546.503   3.001.802   176   Srednje   417.591   0
 BENJA-AUTOTRANSPORTI d.o.o. DOBOJ ISTOK    2.875.602   6.593.175   6.255.318   29   Srednje   93.766   0   DMDE d.o.o. DOBOJ ISTOK    15.071.807   11.586.591   1.943.442   67   Veliko   972.141   0
 REBRONJA d.o.o. V.BRIJESNICA DOBOJ ISTOK    2.261.267   6.361.400   207.164   30   Srednje   282.602   0   VOKAL PRODUCTIONS d.o.o. DOBOJ ISTOK    1.107.399   1.788.791   1.762.895   61   Srednje   525.174   0
 EMOS TRADE d.o.o. DOBOJ ISTOK KLOKOTNICA    2.027.063   5.700.614   0   32   Srednje   73.181   0   FURNIR - FIX d.o.o. DOBOJ ISTOK    3.172.001   1.448.510   709.705   20   Malo   54.891   0
 ZEDINA d.o.o. Doboj istok    4.306.793   5.563.501   0   22   Srednje   148.543   0   DEF TRANSPORTI d.o.o. Doboj Istok    2.958.694   4.494.573   631.571   14   Srednje   469.359   0
 DEF TRANSPORTI d.o.o. Doboj Istok    2.958.694   4.494.573   631.571   14   Srednje   469.359   0   DELIX d.o.o. DOBOJ ISTOK    3.307.660   3.711.381   469.934   23   Srednje   29.537   0
 URBAN BiH d.o.o. DOBOJ ISTIK    3.255.325   4.181.922   11.900   14   Srednje   801.270   0   MANICO I d.o.o. DOBOJ ISTOK    3.038.891   3.271.687   399.972   30   Srednje   39.535   0
 ŠKREBO d.o.o.     3.471.692   3.745.835   0   21   Srednje   41.002   0   DŽANIĆ KOMERC d.o.o.    1.709.867   2.087.340   312.045   17   Srednje   97.917     0
 DELIX d.o.o. DOBOJ ISTOK    3.307.660   3.711.381   469.934   23   Srednje   29.537   0   TRENICA - PROM d.o.o. BRIJESNICA MALA    1.469.088   961.379   234.909   10   Malo   4.805   0
 SUHOPOLJKA d.o.o. DOBOJ-ISTOK    1.063.117   3.663.084   0   28   Srednje   12.420   0   TTC d.o.o. DOBOJ ISTOK    584.360   225.554   224.377   5   Malo   9.423   0
 KISMET d.o.o. DOBOJ ISTOK    7.092.663   3.546.503   3.001.802   176   Srednje   417.591   0   REBRONJA d.o.o. V.BRIJESNICA DOBOJ ISTOK    2.261.267   6.361.400   207.164   30   Srednje   282.602   0
 MANICO I d.o.o. DOBOJ ISTOK    3.038.891   3.271.687   399.972   30   Srednje   39.535   0   BOSNIA GRAFIT d.o.o. Doboj Istok    402.194   242.678   157.263   4   Malo   69.111   0
 CLK - INTERPROMET d.o.o.    5.240.917   2.955.809   679   13   Srednje   206.602   0   STOLARIJA ŠKREBO d.o.o. Klokotnica Doboj Istok    169.633   280.680   120.453   12   Malo   1.259   0
 JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK    1.089.950   2.250.053   0   68   Srednje   3.162   0   REMONT- ZANAT d.o.o. Doboj Istok    3.222.393   1.054.276   78.890   18   Malo   55.563   0
 DŽANIĆ KOMERC d.o.o.    1.709.867   2.087.340   312.045   17   Srednje   97.917   0   KB - GRADNJA d.o.o. DOBOJ ISTOK    34.722   53.050   52.807   1   Malo   4.402   0
 DOBOJPROMET d.o.o. DOBOJ ISTOK    3.049.854   1.928.397   0   10   Malo   224.036   0   BRIJESNICA KOMERC d.o.o.     1.296.331   1.435.218   51.540   17   Malo   145.865   0
 VOKAL PRODUCTIONS d.o.o. DOBOJ ISTOK    1.107.399   1.788.791   1.762.895   61   Srednje   525.174   0   FESMA d.o.o. MALA BRIJESNICADOBOJ ISTOK    1.390.877   1.410.288   36.890   15   Malo   65.908   0
 FURNIR - FIX d.o.o. DOBOJ ISTOK    3.172.001   1.448.510   709.705   20   Malo   54.891   0   GAUDIUM d.o.o. DOBOJ ISTOK    867.101   854.453   36.521   10   Malo   122.132   0
 BRIJESNICA KOMERC d.o.o.     1.296.331   1.435.218   51.540   17   Malo   145.865   0   AMS-PREVOZ d.o.o. DOBOJ ISTOK    98.833   61.942   29.895   2   Malo   589   0














 90                                                                                                                                                            91

                                                                                                                                                                  97 97
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102