Page 701 - TK-final
P. 701

A     Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih   Overview of financial indicators for all companies
 privrednih/gospodarskih društava
 in Federation of Bosnia and Herzegovina
 Federacija BiH

 Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u opštini/općini Živinice
 Trend, and structure of balance sheet for all companies in municipality Živinice

 Vrijednost   Trend   Struktura
 Opis
 2016   2017   2018   2017/2016   2018/2017   2016   2017   2018
 Poslovna aktiva   484.142.908   589.134.461   609.091.986   21,69%   3,39%   100,00%   100,00%   100,00%
 Stalna sredstva i dugoročni plasmani   230.934.588   289.462.834   308.973.005   25,34%   6,74%   47,70%   49,13%   50,73%
 Nematerijalna sredstva   1.713.650   2.108.302   2.438.566   23,03%   15,66%   0,35%   0,36%   0,40%
 Građevinski objekti   93.360.604   140.525.933   142.821.436   50,52%   1,63%   19,28%   23,85%   23,45%
 Postrojenja i oprema   61.868.421   69.891.983   80.228.117   12,97%   14,79%   12,78%   11,86%   13,17%
 Dugoročni finansijski/financijski plasmani   9.900.393   10.802.653   11.928.268   9,11%   10,42%   2,04%   1,83%   1,96%
 Tekuća sredstva   238.302.669   268.446.871   271.528.552   12,65%   1,15%   49,22%   45,57%   44,58%
 Zalihe i sredstva namijenjena prodaji   106.411.885   115.820.121   127.622.059   8,84%   10,19%   21,98%   19,66%   20,95%
 Gotovina i gotovinski ekvivalenti   24.788.016   38.091.444   34.810.000   53,67%   -8,61%   5,12%   6,47%   5,72%
 Kratkoročna potraživanja   94.548.300   103.833.501   99.663.701   9,82%   -4,02%   19,53%   17,62%   16,36%
 Kratkoročni finansijski/financijski plasmani   8.164.889   5.180.664   3.364.624   -36,55%   -35,05%   1,69%   0,88%   0,55%
 Osnovni kapital   107.607.184   126.347.355   129.030.688   17,42%   2,12%   22,23%   21,45%   21,18%
 Neraspoređena dobit   128.534.187   145.109.830   155.752.359   12,90%   7,33%   26,55%   24,63%   25,57%
 Dugoročne obaveze/obveze   70.014.190   69.511.902   67.885.096   -0,72%   -2,34%   14,46%   11,80%   11,15%
 Kratkoročne obaveze/obveze   70.014.190   69.511.902   67.885.096   39,58%   12,59%   39,44%   45,24%   49,26%
 Dobavljači u zemlji   62.567.995   63.582.344   61.207.112   1,62%   -3,74%   12,92%   10,79%   10,05%























 694
   696   697   698   699   700   701   702