Page 621 - TK-final
P. 621
A Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih Overview of financial indicators for all companies PREGLED POK Overview of financial indicators for all companies A B C
O
Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih ANJA PRIVREDNIH/A ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO V ANJA PRIVREDNIH/
PREGLED POK A Z ATELJA FINANSIJSKOG/FINANCIJSKOG POSLO VZ
OVER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES IN MUNICIPALIT Y VER VIEW OF FINANCIAL INDICATOR S F OR COMPANIES B Y SEC TIONS OF
privrednih/gospodarskih društava
privrednih/gospodarskih društava u opštini/iopćini XXX
in Federation of Bosnia and Herzegovina
in municipality XXX
GOSPOD AR SKIH DRU Š TA V A U OP Š TINI/OPĆINI BANO VIĆIAR SKIH DRU Š TA V A PO PODRUČ JIMA DJEL ATNOSTI U GR ADU TUZLI
GOSPOD
BANOVIĆIC TIVIT Y IN CIT Y OF TUZL A
A
Federacija BiH
Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Tuzli za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Tuzli za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi
Overview by total revenue for all companies in City of Tuzla in section Q - Healthcare and social work activities Overview by number of employees for all companies in City of Tuzla in section Q - Healthcare and social work activities
Ukupni
Broj
Broj
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna Ukupni Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od zaposlenih Veličina Ukupna gubitak
izvoza
prihoda
izvoza
dobit
gubitak
dobit
imovine
prihoda
imovine
JZU UKC 92.099.047 122.552.434 0 2.418 Veliko 416.540 0 JZU UKC 92.099.047 122.552.434 0 2.418 Veliko 416.540 0
JZNU DOM ZDRAVLJA TUZLA 17.684.437 22.205.021 0 688 Veliko 46.117 0 JZNU DOM ZDRAVLJA TUZLA 17.684.437 22.205.021 0 688 Veliko 46.117 0
CENTAR ZA SRCE BH TUZLA 28.426.590 13.927.079 0 148 Veliko 2.004.969 0 CENTAR ZA SRCE BH TUZLA 28.426.590 13.927.079 0 148 Veliko 2.004.969 0
ZDRAVSTVENA USTANOVA PLAVA POLIKLINIKA TUZLA 2.743.858 3.134.337 1.307.101 49 Srednje 543.258 0 DOM PENZIONERA TUZLA 1.907.033 1.930.396 0 68 Srednje 45.627 0
POLIKLINIKA AZABAGIĆ TUZLA 2.837.202 2.554.301 0 14 Srednje 1.729.083 0 ZDRAVSTVENA USTANOVA PLAVA POLIKLINIKA TUZLA 2.743.858 3.134.337 1.307.101 49 Srednje 543.258 0
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK 2.721.950 2.142.142 0 48 Srednje 275.202 0 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK 2.721.950 2.142.142 0 48 Srednje 275.202 0
DOM PENZIONERA TUZLA 1.907.033 1.930.396 0 68 Srednje 45.627 0 PZU Lječilište Aqua Bristol Tuzla 821.423 1.585.821 0 15 Malo 337.617 0
PZU Poliklinika VAŠE ZDRAVLJE Tuzla 1.466.911 1.880.830 0 10 Malo 816.146 0 POLIKLINIKA AZABAGIĆ TUZLA 2.837.202 2.554.301 0 14 Srednje 1.729.083 0
PZU Lječilište Aqua Bristol Tuzla 821.423 1.585.821 0 15 Malo 337.617 0 POLIKLINIKA HUSKANOVIĆ TUZLA 370.895 575.471 0 11 Malo 49.985 0
PZU Zavod za humanu reprodukciju Dr.Balić Tuzla 726.896 1.005.263 0 9 Malo 135.168 0 PZU Poliklinika VAŠE ZDRAVLJE Tuzla 1.466.911 1.880.830 0 10 Malo 816.146 0
POLIKLINIKA HUSKANOVIĆ TUZLA 370.895 575.471 0 11 Malo 49.985 0 PZU Zavod za humanu reprodukciju Dr.Balić Tuzla 726.896 1.005.263 0 9 Malo 135.168 0
PZU Poliklinika Medical Irac Tuzla 633.663 505.829 0 8 Malo 33.719 0 PZU Poliklinika Medical Irac Tuzla 633.663 505.829 0 8 Malo 33.719 0
PZU Ginekološka poliklinika Korak do života Tuzla 1.728.826 276.126 0 5 Malo 29.368 0 POLIKLINIKA MEDISCAN TUZLA 98.270 222.835 0 5 Malo 88.037 0
POLIKLINIKA MEDISCAN TUZLA 98.270 222.835 0 5 Malo 88.037 0 PZU Ginekološka poliklinika Korak do života Tuzla 1.728.826 276.126 0 5 Malo 29.368 0
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA MURADBEGOVIĆ PZU TUZLA 122.824 151.739 0 4 Malo 2.185 0 POLIKLINIKA LIFE m Tuzla 93.823 91.025 0 4 Malo 2.519 0
PZU ZAVOD ZA HUMANU REPRODUKCIJU GINEKOLOGIJU I PERINATALNU 27.078 127.686 0 2 Malo 42.563 0 STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA MURADBEGOVIĆ PZU TUZLA 122.824 151.739 0 4 Malo 2.185 0
MEDICINU Dr. HAJDER TUZLA PZU ZAVOD ZA HUMANU REPRODUKCIJU GINEKOLOGIJU I PERINATALNU
POLIKLINIKA LIFE m Tuzla 93.823 91.025 0 4 Malo 2.519 0 MEDICINU Dr. HAJDER TUZLA 27.078 127.686 0 2 Malo 42.563 0
Pregled po prihodima od izvoza za sva privredna/gospodarska društva u Gradu Tuzli za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne
zaštite/skrbi
Overview by export revenue for all companies in City of Tuzla in section Q - Healthcare and social work activities
Naziv društva Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Veličina Ukupna Ukupni
imovine prihoda izvoza zaposlenih dobit gubitak
ZDRAVSTVENA USTANOVA PLAVA POLIKLINIKA TUZLA 2.743.858 3.134.337 1.307.101 49 Srednje 543.258 0
614 615
621
621